知多郡阿久比町・戸建ての入札期間中の物件一覧
- 市区町村: 知多郡阿久比町
- 物件種別: 戸建て
※お客様の条件に合う物件が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
愛知県稲沢市の戸建
入札期間: 2025/08/20 ~ 2025/08/27
売却基準価額 | 630,000円 | 事件番号 | 名古屋一宮 R06ヌ22 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 57.9% |
築年月 | 平成10年9月 | 賃貸需要 | 15pt (/25pt) |
床面積 間取り | 144平米 4LDK(キッチンは2か所)+納戸等 | 耐用年数消化率 | 104% |
交通: 名鉄津島線「青塚」駅 北西方 道路距離 約1.9km |
愛知県新城市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/08/20 ~ 2025/08/27
売却基準価額 | 930,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R06ヌ36 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 44.5% |
築年月 | 昭和48年7月 | 賃貸需要 | 8pt (/25pt) |
床面積 間取り | 93平米 その他 | 耐用年数消化率 | 236% |
交通: JR飯田線「三河東郷」駅 北東方 道路距離 約1.6km,豊鉄バス「清井田」停留所 北東方 道路距離 約140m |
愛知県田原市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/10/22 ~ 2025/10/29
売却基準価額 | 2,280,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R05ケ25 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 37.9% |
築年月 | 明治34年1月 | 賃貸需要 | 10pt (/25pt) |
床面積 間取り | 52平米 3K | 耐用年数消化率 | 390% |
交通: 豊橋鉄道渥美線「三河田原」駅 西方 道路距離 約22km |
愛知県田原市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/10/22 ~ 2025/10/29
売却基準価額 | 2,470,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R07ケ15 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 65.9% |
築年月 | 平成6年6月 | 賃貸需要 | 10pt (/25pt) |
床面積 間取り | 156平米 その他 | 耐用年数消化率 | 140% |
交通: 豊橋鉄道渥美線「三河田原」駅 西方 道路距離 約13.5km |
愛知県豊橋市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/08/20 ~ 2025/08/27
売却基準価額 | 2,560,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R06ケ78 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 47.4% |
築年月 | 平成11年1月 | 賃貸需要 | 12pt (/25pt) |
床面積 間取り | 123平米 5K+納戸 | 耐用年数消化率 | 118% |
交通: JR東海道本線「豊橋」駅 北東方 道路距離 約14.6km |
愛知県蒲郡市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/08/20 ~ 2025/08/27
売却基準価額 | 3,066,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R06ケ88 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 44.1% |
築年月 | 平成6年11月 | 賃貸需要 | 14pt (/25pt) |
床面積 間取り | 160平米 その他 | 耐用年数消化率 | 136% |
交通: 名鉄蒲郡線「形原」駅 西方 道路距離 約1.4km |
愛知県豊橋市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/08/20 ~ 2025/08/27
売却基準価額 | 3,200,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R06ケ67 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 32.1% |
築年月 | 明治7年1月 | 賃貸需要 | 13pt (/25pt) |
床面積 間取り | 74平米 4DK | 耐用年数消化率 | 447% |
交通: 豊橋鉄道渥美線「植田」駅 北西方 道路距離 約3.0km |
愛知県新城市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/08/20 ~ 2025/08/27
売却基準価額 | 3,860,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R07ケ5 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 17.0% |
築年月 | 昭和26年1月 | 賃貸需要 | 6pt (/25pt) |
床面積 間取り | 63平米 その他 | 耐用年数消化率 | 199% |
交通: JR飯田線「新城」駅 北方 道路距離 約25.3km |
愛知県西尾市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/08/21 ~ 2025/08/28
売却基準価額 | 3,950,000円 | 事件番号 | 名古屋岡崎 R05ヌ13 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 32.5% |
築年月 | 昭和30年1月 | 賃貸需要 | 12pt (/25pt) |
床面積 間取り | 99平米 和室4室,洋室1室 | 耐用年数消化率 | 215% |
交通: 名鉄西尾線「上横須賀」駅 東方 道路距離 約3.1km |
愛知県一宮市の小規模な工場がある工業地域の戸建
入札期間: 2025/08/20 ~ 2025/08/27
売却基準価額 | 4,040,000円 | 事件番号 | 名古屋一宮 R07ヌ2 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 25.9% |
築年月 | 昭和49年12月 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
床面積 間取り | 107平米 6DK | 耐用年数消化率 | 227% |
交通: 名鉄尾西線「玉ノ井」駅 北東方 道路距離 約650m |