蒲郡市・マンションの入札期間中の物件一覧
- 市区町村: 蒲郡市
- 物件種別: マンション
※お客様の条件に合う物件が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
愛知県名古屋市港区のマンション(丸美ロイヤル人筐地)
入札期間: 2025/08/13 ~ 2025/08/20
売却基準価額 | 1,650,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R06ヌ159 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 12.7% |
築年月 | 昭和63年10月 | 賃貸需要 | 19pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 59平米 3LDK バルコニーあり(南側) | 耐用年数消化率 | 76% |
交通: 市営地下鉄名港線「築地口」駅 東方 道路距離 約510m |
愛知県名古屋市名東区の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域のマンション
入札期間: 2025/08/13 ~ 2025/08/20
売却基準価額 | 3,130,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R06ケ338 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 16.5% |
築年月 | 昭和49年8月 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 55平米 3LDK ベランダあり(南側) | 耐用年数消化率 | 108% |
交通: 地下鉄東山線「上社」駅 北西方 道路距離 約2.6km,名古屋市営バス「引山」バス停 南西方 道路距離 約140m |
愛知県あま市のマンション(グランレイム基目寺4)
入札期間: 2025/08/13 ~ 2025/08/20
売却基準価額 | 4,920,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R07ケ2 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 6.5% |
築年月 | 平成8年10月 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 69平米 2LDK+サービスルーム バルコニーあり(南側) | 耐用年数消化率 | 59% |
交通: 名鉄津島線「甚目寺」駅 南東方 道路距離 約840m,あま市巡回バス「甚目寺流」バス停 南東方 道路距離 約180m |
愛知県名古屋市天白区の小規模な公共施設・小中学校等がある閑静な低層住宅地域のマンション
入札期間: 2025/08/13 ~ 2025/08/20
売却基準価額 | 4,930,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R06ケ120 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 17.0% |
築年月 | 昭和55年8月 | 賃貸需要 | 19pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 88平米 4LDK バルコニー あり(南側) | 耐用年数消化率 | 95% |
交通: 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」駅 東方 道路距離 約700m |
愛知県江南市の静かな地域にあるマンション(ナビタウン江南TI1番館)
入札期間: 2025/08/20 ~ 2025/08/27
売却基準価額 | 6,520,000円 | 事件番号 | 名古屋一宮 R07ケ4 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 9.4% |
築年月 | 平成2年7月 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 81平米 4LDK バルコニー 南向~西向,北向の2カ所 合計21.87㎡ | 耐用年数消化率 | 74% |
交通: 名鉄犬山線「布袋」駅 北西方 道路距離 約1.2km,名鉄バス「木賀定和」停留所 北西方 道路距離 約200m |
愛知県一宮市のマンション(モアグレース若竹)
入札期間: 2025/08/20 ~ 2025/08/27
売却基準価額 | 6,670,000円 | 事件番号 | 名古屋一宮 R07ケ10 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 5.3% |
築年月 | 平成7年3月 | 賃貸需要 | 15pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 62平米 3LDK バルコニー…有 (約13.75㎡) | 耐用年数消化率 | 63% |
交通: 名鉄名古屋本線「妙興寺」駅 東方 道路距離 約2.9km,名鉄バス「せんい4丁目」停 南東方 道路距離 約200m |
愛知県名古屋市中川区のマンション(エステムコート名古屋サウスプレミオ)
入札期間: 2025/08/13 ~ 2025/08/20
売却基準価額 | 10,380,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R07ケ45 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 2.2% |
築年月 | 令和4年1月 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 22平米 1DK 西側バルコニー 約6.21㎡ | 耐用年数消化率 | 6% |
交通: JR東海道本線「尾頭橋」駅 南方 道路距離 約160m |
愛知県名古屋市北区のマンション(サーパス清水駅前グラングゲート)
入札期間: 2025/08/13 ~ 2025/08/20
売却基準価額 | 29,910,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R07ケ59 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 2.2% |
築年月 | 令和3年9月 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 73平米 3LDK バルコニー有(位置:南西・バルコニー面積:約11㎡) | 耐用年数消化率 | 6% |
交通: 名鉄瀬戸線「清水」駅 北西方 道路距離 約110m |
- 8件