日野市・マンションの入札期間中の物件一覧
- 市区町村: 日野市
- 物件種別: マンション
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
東京都杉並区のマンション(美和プラザ富士見ケ丘)
入札期間: 2025/09/25 ~ 2025/10/02
売却基準価額 | 5,780,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ18 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 4.1% |
築年月 | 昭和59年2月 | 賃貸需要 | 22pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 14平米 ワンルーム | 耐用年数消化率 | 87% |
交通: 京王井の頭線「富士見ヶ丘」駅 南方 道路距離 約520m(徒歩約7分) |
東京都八王子市のマンション(Risingplace八王子みなみ野)
入札期間: 2025/09/24 ~ 2025/10/01
売却基準価額 | 6,150,000円 | 事件番号 | 東京立川 R07ケ57 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 4.1% |
築年月 | 平成19年4月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 21平米 1K(洋室) | 耐用年数消化率 | 38% |
交通: JR横浜線「八王子みなみ野」駅 北方 道路距離 約700m(徒歩約9分) |
東京都八王子市のマンション(Risingplace八王子みなみ野)
入札期間: 2025/09/24 ~ 2025/10/01
売却基準価額 | 6,200,000円 | 事件番号 | 東京立川 R07ケ57 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 4.1% |
築年月 | 平成19年4月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 21平米 1K(洋室) | 耐用年数消化率 | 38% |
交通: JR横浜線「八王子みなみ野」駅 北方 道路距離 約700m(徒歩約9分) |
東京都八王子市のマンション(Risingplace八王子みなみ野)
入札期間: 2025/09/24 ~ 2025/10/01
売却基準価額 | 6,240,000円 | 事件番号 | 東京立川 R07ケ57 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 4.1% |
築年月 | 平成19年4月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 21平米 1K(洋室) | 耐用年数消化率 | 38% |
交通: JR横浜線「八王子みなみ野」駅 北方 道路距離 約700m(徒歩約9分) |
東京都八王子市のマンション(Risingplace八王子みなみ野)
入札期間: 2025/09/24 ~ 2025/10/01
売却基準価額 | 6,250,000円 | 事件番号 | 東京立川 R07ケ57 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 4.1% |
築年月 | 平成19年4月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 21平米 1K(洋室) | 耐用年数消化率 | 38% |
交通: JR横浜線「八王子みなみ野」駅 北方 道路距離 約700m(徒歩約9分) |
東京都八王子市のマンション(Risingplaoce八王子みなみ野)
入札期間: 2025/09/24 ~ 2025/10/01
売却基準価額 | 6,670,000円 | 事件番号 | 東京立川 R07ケ57 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 3.9% |
築年月 | 平成19年4月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 22平米 1K(洋室) | 耐用年数消化率 | 38% |
交通: JR横浜線「八王子みなみ野」駅 北方 道路距離 約700m(徒歩約9分) |
東京都町田市のマンション(藤和ライブタウン緑山)
入札期間: 2025/09/24 ~ 2025/10/01
売却基準価額 | 7,480,000円 | 事件番号 | 東京立川 R07ケ60 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 10.9% |
築年月 | 平成11年2月 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 77平米 3LDK LDK,洋室(2),和室,洗面室,浴室,トイレ等 | 耐用年数消化率 | 55% |
交通: 小田急線「鶴川」駅 南方 道路距離 約1.6km,最寄りバス停留所 約50m(徒歩約1分) |
東京都八王子市のマンション(Risingplace八王子みなみ野)
入札期間: 2025/09/24 ~ 2025/10/01
売却基準価額 | 7,930,000円 | 事件番号 | 東京立川 R07ケ57 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 3.2% |
築年月 | 平成19年4月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 21平米 1K(洋室) | 耐用年数消化率 | 38% |
交通: JR横浜線「八王子みなみ野」駅 北方 道路距離 約700m(徒歩約9分) |
東京都世田谷区のマンション(ルーブル池尻大橋)
入札期間: 2025/09/25 ~ 2025/10/02
売却基準価額 | 8,630,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ254 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 3.3% |
築年月 | 平成8年2月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 17平米 1K | 耐用年数消化率 | 61% |
交通: 東急田園都市線「池尻大橋」駅 南西方 約550m(道路距離,徒歩約7分) |
東京都葛飾区のマンション(リライア東京イーストレジデンス)
入札期間: 2025/09/11 ~ 2025/09/18
売却基準価額 | 9,570,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ122 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 2.3% |
築年月 | 平成28年4月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 19平米 1K | 耐用年数消化率 | 19% |
交通: 京成押上線「京成立石」駅 南東方 約750m(道路距離,徒歩約10分) |
スポンサーリンク
広告を全て非表示