東京都・マンションの入札期間中の物件一覧
- 都道府県: 東京都
- 物件種別: マンション
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
東京都東村山市のマンション(サンライズマシション青薬町)
入札期間: 2025/11/12 ~ 2025/11/19
| 売却基準価額 | 3,490,000円 | 事件番号 | 東京立川 R07ヌ22 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 15.6% | |
| 築年月 | 昭和61年7月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 47平米 居宅 3DK(洋室×2+和室×1) | 耐用年数消化率 | 82% |
| 交通: JR武蔵野線「新秋津」駅 南方 約2.1km(道路距離),西武池袋線「秋津」駅 南方 約2.2km(道路距離),西武新宿線「久米川」駅 北東方 約2.6km(道路距離) | |||
東京都町田市のマンション(藤和ライブタウン緑山)
入札期間: 2025/11/12 ~ 2025/11/19
| 売却基準価額 | 4,440,000円 | 事件番号 | 東京立川 R07ヌ64 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 3.1% | |
| 築年月 | 平成11年2月 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 71平米 3LDK (洋室:2,和室:1,居間・食事室,台所,浴室・洗面室,トイレ等) | 耐用年数消化率 | 55% |
| 交通: 小田急小田原線「鶴川」駅 南方 約1.6km(徒歩約20分),最寄バス停 徒歩約1分 | |||
東京都杉並区のマンション(グローリア初穂阿佐谷)
入札期間: 2025/11/06 ~ 2025/11/13
| 売却基準価額 | 6,200,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ152 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 3.3% | |
| 築年月 | 昭和63年8月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 14平米 ワンルーム | 耐用年数消化率 | 78% |
| 交通: 東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ケ谷駅」 北西方 道路距離 約400m(徒歩約5分),JR中央線「阿佐ケ谷駅」 南西方 約500m | |||
東京都中野区のマンション(シンアイプラザ中野本町)
入札期間: 2025/11/06 ~ 2025/11/13
| 売却基準価額 | 7,440,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ309 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 3.2% | |
| 築年月 | 平成1年5月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 15平米 1K | 耐用年数消化率 | 76% |
| 交通: 東京メトロ丸ノ内線「中野富士見町」駅 北東方 約240m(徒歩約3分,道路距離) | |||
東京都青梅市のマンション(ライオンズガーデン河辺リバーサイド)
入札期間: 2025/11/12 ~ 2025/11/19
| 売却基準価額 | 8,740,000円 | 事件番号 | 東京立川 R07ケ113 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 5.7% | |
| 築年月 | 平成8年2月 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 60平米 3LDK LDK,洋室(2),和室,洗面所,浴室,トイレ等 | 耐用年数消化率 | 61% |
| 交通: JR青梅線「河辺」駅 南西方 道路距離 約950m(徒歩約12分) | |||
東京都国分寺市のお買い物に便利な小・中規模商店街等がある商業地域のマンション
入札期間: 2025/11/12 ~ 2025/11/19
| 売却基準価額 | 9,910,000円 | 事件番号 | 東京立川 R07ケ76 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 7.2% | |
| 築年月 | 昭和49年3月 | 賃貸需要 | 23pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 50平米 2LDK+ウオークインクローゼット (LDK,洋室(2),浴室,洗面室,トイレ,ウオークインクローゼット等) | 耐用年数消化率 | 108% |
| 交通: 西武国分寺線「恋ヶ窪」駅 南西方 道路距離 約200m(徒歩約3分) | |||
東京都新宿区のマンション(ルーブル中落合)
入札期間: 2025/11/06 ~ 2025/11/13
| 売却基準価額 | 13,200,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ237 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 2.7% | |
| 築年月 | 平成18年11月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 18平米 1K | 耐用年数消化率 | 38% |
| 交通: 都営地下鉄大江戸線「落合南長崎」駅 南東方 道路距離 約180m(徒歩約2分) | |||
東京都葛飾区の賑やかな繁華街やオフィスビル街等がある商業地域のマンション
入札期間: 2025/11/06 ~ 2025/11/13
| 売却基準価額 | 14,610,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ314 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 2.8% | |
| 築年月 | 昭和57年2月 | 賃貸需要 | 25pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 45平米 1LDK(分譲当初は2DK) | 耐用年数消化率 | 91% |
| 交通: JR総武本線「新小岩」駅 南東方 約400m(道路距離,徒歩約5分) | |||
東京都文京区の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域のマンション
入札期間: 2025/11/06 ~ 2025/11/13
| 売却基準価額 | 15,200,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ73 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 3.0% | |
| 築年月 | 昭和54年2月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 25平米 1DK | 耐用年数消化率 | 97% |
| 交通: 東京メトロ千代田線「千駄木」駅 西方 約140m(1番出入口からの道路距離,徒歩約2分) | |||
東京都世田谷区のマンション(上北沢ハイネスコーポ)
入札期間: 2025/11/06 ~ 2025/11/13
| 売却基準価額 | 15,360,000円 | 事件番号 | 東京本庁 R07ケ195 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 5.5% | |
| 築年月 | 昭和45年3月 | 賃貸需要 | 23pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 46平米 1LDK+物置 | 耐用年数消化率 | 117% |
| 交通: 京王線「上北沢」駅 北方 約350m(道路距離・徒歩約4分) | |||
スポンサーリンク
広告を全て非表示




