愛知県・マンションの入札期間中の物件一覧
- 都道府県: 愛知県
- 物件種別: マンション
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
愛知県一宮市のマンション(コーブ野村一宮A棟)
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/15
| 売却基準価額 | 60,000円 | 事件番号 | 名古屋一宮 R06ヌ14 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 70%以上 | |
| 築年月 | 昭和52年3月 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 67平米 4DK バルコニー面積:約7.20㎡ | 耐用年数消化率 | 104% |
| 交通: 名鉄名古屋本線「石刀」駅 北東方 約200m(道路距離) | |||
愛知県東海市のマンション(名和団地8号棟)
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/15
| 売却基準価額 | 1,510,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R07ヌ22 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 35.1% | |
| 築年月 | 昭和45年3月 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 46平米 2LDK 南側バルコニー | 耐用年数消化率 | 119% |
| 交通: 名鉄常滑線「名和」駅 南方 道路距離 約1.5km | |||
愛知県名古屋市中区のマンション(ライオンズ名古屋ビル)
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/15
| 売却基準価額 | 1,690,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R07ヌ79 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 6.9% | |
| 築年月 | 昭和48年4月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 11平米 1R バルコニー …無 | 耐用年数消化率 | 110% |
| 交通: 地下鉄東山線「伏見」駅 南西方 道路距離 約500m,地下鉄鶴舞線「伏見」駅 南西方 道路距離 約500m | |||
愛知県名古屋市天白区のマンション(平針西住宅2号棟)
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/15
| 売却基準価額 | 4,200,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R07ケ42 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 17.2% | |
| 築年月 | 昭和48年11月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 71平米 2LDK 南側バルコニー | 耐用年数消化率 | 110% |
| 交通: 地下鉄鶴舞線「平針」駅 北西方 道路距離 約700m | |||
愛知県江南市の静かな地域にあるマンション(ナビタウン江南3番館)
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/15
| 売却基準価額 | 4,700,000円 | 事件番号 | 名古屋一宮 R07ケ49 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 8.8% | |
| 築年月 | 平成2年7月 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 58平米 2DK+サービスルーム バルコニー 南向1カ所 合計9.11㎡ | 耐用年数消化率 | 74% |
| 交通: 名鉄犬山線「布袋」駅 北西方 道路距離 約1.2km,名鉄バス「木賀定和」停留所 北西方 道路距離 約200m | |||
愛知県あま市のマンション(レインボー基目寺)
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/15
| 売却基準価額 | 5,240,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R07ケ246 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 9.5% | |
| 築年月 | 昭和63年11月 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 71平米 3LDK バルコニー 有(南側 計14.80㎡) | 耐用年数消化率 | 78% |
| 交通: 名鉄津島線「七宝」駅 南東方 約550m(道路距離) | |||
愛知県小牧市のマンション(宝マンション小牧)
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/15
| 売却基準価額 | 5,420,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R07ケ223 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 7.5% | |
| 築年月 | 平成3年12月 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 59平米 1LDK バルコニーあり(南西側) | 耐用年数消化率 | 72% |
| 交通: 名鉄小牧線「小牧」駅 北西方 道路距離 約1.9km,こまき巡回バスこまくる「消防署前」停留所 北東方 道路距離 約350m | |||
愛知県名古屋市港区のマンション(ライオンズマンション港西第3)
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/15
| 売却基準価額 | 7,890,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R07ケ268 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 6.7% | |
| 築年月 | 平成8年8月 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 73平米 4LDK,バルコニーあり(南東側,北西側) | 耐用年数消化率 | 61% |
| 交通: あおなみ線「稲永」駅 北西方 道路距離 約850m,名古屋市営バス「十一屋」停留所 北東方 道路距離 約160m | |||
愛知県名古屋市緑区のマンション(ユニーブル鹿山)
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/15
| 売却基準価額 | 8,290,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R07ヌ152 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 7.2% | |
| 築年月 | 平成6年5月 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 70平米 4LDK 南東側,北東側及び北西側バルコニー | 耐用年数消化率 | 65% |
| 交通: 名鉄名古屋本線「鳴海」駅 北東方 道路距離 約1.7km,市バス「中旭出」バス停 北方 道路距離 約250m | |||
愛知県名古屋市北区のマンション(エスリード名城公園)
入札期間: 2026/04/08 ~ 2026/04/15
| 売却基準価額 | 9,090,000円 | 事件番号 | 名古屋本庁 R07ケ312 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 2.6% | |
| 築年月 | 令和3年1月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 23平米 1K バルコニーあり(東側) | 耐用年数消化率 | 10% |
| 交通: 地下鉄名城線「名城公園」駅 北方 道路距離 約450m | |||
- 1
- 2
スポンサーリンク
広告を全て非表示





