愛知県・土地の入札期間中の物件一覧
- 都道府県: 愛知県
- 物件種別: 土地
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
愛知県田原市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/06/03 ~ 2026/06/10
| 売却基準価額 | 301,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R07ケ11 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 10pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 980平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: 豊橋鉄道渥美線「三河田原」駅 西方 道路距離 約24.5km | |||
愛知県田原市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/06/03 ~ 2026/06/10
| 売却基準価額 | 308,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R07ケ11 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 10pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 990平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: 豊橋鉄道渥美線「三河田原」駅 西方 道路距離 約24.6km | |||
愛知県豊橋市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/05/13 ~ 2026/05/20
| 売却基準価額 | 400,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R07ケ10 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 12pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 540平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR東海道本線「豊橋」駅 北東方 道路距離 約7.3km | |||
愛知県田原市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/05/13 ~ 2026/05/20
| 売却基準価額 | 525,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R06ケ45 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 10pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 1,404平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: 豊橋鉄道渥美線「三河田原」駅 南西方 道路距離 約8.8km | |||
愛知県田原市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/06/03 ~ 2026/06/10
| 売却基準価額 | 609,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R07ケ11 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 10pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 2,361平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: 豊橋鉄道渥美線「三河田原」駅 西方 道路距離 約25km | |||
愛知県豊橋市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/05/13 ~ 2026/05/20
| 売却基準価額 | 670,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R07ケ10 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 12pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 454平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR東海道本線「豊橋」駅 北東方 道路距離 約7.8km | |||
愛知県豊橋市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/05/13 ~ 2026/05/20
| 売却基準価額 | 790,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R07ケ10 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 12pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 626平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR東海道本線「豊橋」駅 北東方 道路距離 約7.2km | |||
愛知県豊橋市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/06/03 ~ 2026/06/10
| 売却基準価額 | 970,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R07ケ10 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 12pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 991平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR東海道本線「豊橋」駅 北東方 道路距離 約7.8km | |||
愛知県豊橋市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/06/03 ~ 2026/06/10
| 売却基準価額 | 970,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R07ケ10 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 12pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 991平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR東海道本線「豊橋」駅 北東方 道路距離 約7.8km | |||
愛知県豊橋市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/05/13 ~ 2026/05/20
| 売却基準価額 | 1,020,000円 | 事件番号 | 名古屋豊橋 R07ケ10 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 12pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 611平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR東海道本線「豊橋」駅 北東方 道路距離 約7.4km | |||
- 1
- 2
スポンサーリンク
広告を全て非表示





