土浦市・戸建ての入札期間中の物件一覧
- 市区町村: 土浦市
- 物件種別: 戸建て
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
茨城県北茨城市の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域の戸建
入札期間: 2026/04/03 ~ 2026/04/10
| 売却基準価額 | 1,420,000円 | 事件番号 | 水戸本庁 R06ケ165 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 70%以上 | |
| 築年月 | 昭和35年1月 | 賃貸需要 | 4pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 312平米 その他 | 耐用年数消化率 | 300% |
| 交通: JR常磐線「大津港」駅 北東方 約2.1km(道路距離),最寄バス(巡回バス)停「井戸の入り」 南東方 約250m(道路距離) | |||
茨城県土浦市の小規模な公共施設やコンビニ等小規模店舗がある低層住宅地域の戸建
入札期間: 2026/04/03 ~ 2026/04/10
| 売却基準価額 | 1,980,000円 | 事件番号 | 水戸土浦 R07ケ17 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 47.9% | |
| 築年月 | 昭和53年8月 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 150平米 その他 | 耐用年数消化率 | 213% |
| 交通: JR常磐線「土浦」駅 北西方 道路距離 約4.7km,関東鉄道「中並木」停留所 北東方 道路距離 約600m | |||
茨城県鹿嶋市の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域の戸建
入札期間: 2026/04/03 ~ 2026/04/10
| 売却基準価額 | 2,080,000円 | 事件番号 | 水戸本庁 R06ヌ73 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 56.6% | |
| 築年月 | 昭和53年6月 | 賃貸需要 | 13pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 106平米 その他 | 耐用年数消化率 | 213% |
| 交通: JR東日本・鹿島線「鹿島神宮」駅 南東方 約1.5km(道路距離),コミュニティバス「島崎外科前」停留所 南西方 約300m | |||
茨城県ひたちなか市の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域の戸建
入札期間: 2026/04/03 ~ 2026/04/10
| 売却基準価額 | 2,740,000円 | 事件番号 | 水戸本庁 R06ケ198 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 41.2% | |
| 築年月 | 昭和21年8月 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 183平米 その他 | 耐用年数消化率 | 285% |
| 交通: ひたちなか海浜鉄道湊線「那珂湊」駅 南東方 道路距離 約0.6km,最寄バス停「本町南」 西方 道路距離 約0.2km(徒歩約3分) | |||
茨城県土浦市の小規模な公共施設・小中学校等がある閑静な低層住宅地域の戸建
入札期間: 2026/04/03 ~ 2026/04/10
| 売却基準価額 | 2,910,000円 | 事件番号 | 水戸土浦 R07ケ14 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 55.2% | |
| 築年月 | 平成3年4月 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 145平米 その他 | 耐用年数消化率 | 154% |
| 交通: JR常磐線「土浦」駅 南西方 道路距離 約4.4km,関東鉄道「天川公園前」停留所 北東方 道路距離 約200m | |||
茨城県石岡市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2026/04/03 ~ 2026/04/10
| 売却基準価額 | 3,080,000円 | 事件番号 | 水戸土浦 R07ケ55 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 55.4% | |
| 築年月 | 昭和62年2月 | 賃貸需要 | 10pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 156平米 その他 | 耐用年数消化率 | 177% |
| 交通: JR常磐線「高浜」駅 南東方 道路距離 約5km | |||
茨城県東茨城郡茨城町の静かな地域にある戸建
入札期間: 2026/04/03 ~ 2026/04/10
| 売却基準価額 | 4,230,000円 | 事件番号 | 水戸本庁 R07ケ48 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 39.9% | |
| 築年月 | 平成9年1月 | 賃貸需要 | 11pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 153平米 その他 | 耐用年数消化率 | 116% |
| 交通: JR常磐線「赤塚」駅 南方 道路距離 約9.2km | |||
茨城県石岡市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2026/04/03 ~ 2026/04/10
| 売却基準価額 | 4,290,000円 | 事件番号 | 水戸土浦 R07ケ23 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 70%以上 | |
| 築年月 | 昭和52年7月 | 賃貸需要 | 10pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 433平米 その他 | 耐用年数消化率 | 192% |
| 交通: JR常磐線「羽鳥」駅 北西方 道路距離 約12.2km | |||
茨城県つくば市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2026/04/03 ~ 2026/04/10
| 売却基準価額 | 4,410,000円 | 事件番号 | 水戸土浦 R07ケ34 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 29.6% | |
| 築年月 | 平成20年7月 | 賃貸需要 | 13pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 118平米 その他 | 耐用年数消化率 | 77% |
| 交通: つくばエクスプレス「みどりの」駅 東方 約2.8km(道路距離),関東鉄道「不動町」バス停 南方 約350m(道路距離) | |||
茨城県笠間市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2026/04/03 ~ 2026/04/10
| 売却基準価額 | 5,190,000円 | 事件番号 | 水戸本庁 R07ヌ34 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 9.7% | |
| 築年月 | 昭和22年1月 | 賃貸需要 | 11pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 123平米 その他 | 耐用年数消化率 | 254% |
| 交通: JR常磐線「岩間」駅 南東方 約3km(道路距離) | |||
- 1
- 2
スポンサーリンク
広告を全て非表示





