東京都・マンションの入札期間中の物件一覧
[ 検索条件 ]
- 都道府県: 東京都
- 物件種別: マンション
★この条件で「お気に入り検索」に登録するにはこちらをクリックしてください。
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
- 1
- 2
| RANK |
売却基準価格: 3,360,000円 |
単純利回り: 5.8% |
所在地: パレ・ドール西国分寺 東京都国分寺市西恋ケ窪一丁目 |
|
|
売却基準価額 | 3,360,000円 | 事件番号 | R06ケ282 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和62年8月 | 賃貸需要(/25pt) | 25pt | |
| 専有面積 間取り | 14平米 ワンルーム (洋室,3点ユニットバス,ミニキッチン等) | 耐用年数消化率 | 80% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 | |
| 交通: JR中央線「西国分寺」駅 北方 道路距離 約500m(徒歩約6分) | ||||
| 入札期間 | 2026/07/15 ~ 2026/07/22 | 管轄裁判所 | 東京立川 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 4,300,000円 |
単純利回り: 8.5% |
所在地: ダイアパレス河辺第5 東京都青梅市師岡町二丁目 |
| 入札期間 | 2026/07/15 ~ 2026/07/22 | 管轄裁判所 | 東京立川 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 5,210,000円 |
単純利回り: 11.7% |
所在地: 東京都武蔵野市緑町二丁目 |
|
|
売却基準価額 | 5,210,000円 | 事件番号 | R08ケ57 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和53年4月 | 賃貸需要(/25pt) | 23pt | |
| 専有面積 間取り | 35平米 1LDK (LDK,和室,洗面室,浴室,トイレ等) | 耐用年数消化率 | 102% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 第一種中高層住居専用地域 | |
| 交通: JR中央線「三鷹」駅 北方 道路距離 約1.6km,最寄バス停 徒歩約3分 | ||||
| 入札期間 | 2026/07/15 ~ 2026/07/22 | 管轄裁判所 | 東京立川 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 5,350,000円 |
単純利回り: 5.8% |
所在地: スターホームズ千歳鳥山 東京都世田谷区南烏山四丁目 |
|
|
売却基準価額 | 5,350,000円 | 事件番号 | R07ケ659 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和61年4月 | 賃貸需要(/25pt) | 25pt | |
| 専有面積 間取り | 18平米 1K | 耐用年数消化率 | 85% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 | |
| 交通: 京王線「千歳烏山」駅 北方 約250m(道路距離,徒歩約3分) | ||||
| 入札期間 | 2026/07/16 ~ 2026/07/23 | 管轄裁判所 | 東京本庁 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 8,830,000円 |
単純利回り: 4.7% |
所在地: パペーテ千住新橋 東京都足立区梅田二丁目 |
|
|
売却基準価額 | 8,830,000円 | 事件番号 | R08ケ37 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成4年7月 | 賃貸需要(/25pt) | 16pt | |
| 専有面積 間取り | 41平米 2DK | 耐用年数消化率 | 72% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 | |
| 交通: 東武伊勢崎線「五反野」駅 西方 約700m(道路距離,徒歩約9分) | ||||
| 入札期間 | 2026/07/16 ~ 2026/07/23 | 管轄裁判所 | 東京本庁 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 9,800,000円 |
単純利回り: 1.7% |
所在地: ステージグランデ八王子 東京都八王子市新町 |
| 入札期間 | 2026/07/15 ~ 2026/07/22 | 管轄裁判所 | 東京立川 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 9,850,000円 |
単純利回り: 3.1% |
所在地: グランドコンシェルジュ南調布 東京都調布市多摩川五丁目 |
|
|
売却基準価額 | 9,850,000円 | 事件番号 | R08ケ5 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成21年2月 | 賃貸需要(/25pt) | 24pt | |
| 専有面積 間取り | 22平米 1K(洋室) | 耐用年数消化率 | 36% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 | |
| 交通: 京王相模原線「京王多摩川」駅 南東方 道路距離 約250m(徒歩約3分) | ||||
| 入札期間 | 2026/07/15 ~ 2026/07/22 | 管轄裁判所 | 東京立川 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 14,400,000円 |
単純利回り: 2.7% |
所在地: パティーナ十条 東京都北区中十条四丁目 |
|
|
売却基準価額 | 14,400,000円 | 事件番号 | R08ケ14 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成26年10月 | 賃貸需要(/25pt) | 24pt | |
| 専有面積 間取り | 26平米 1DK | 耐用年数消化率 | 23% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 | |
| 交通: JR京浜東北線「東十条」駅 北西方 約530m(道路距離,徒歩約7分程度),JR埼京線「十条」駅 北方 約880m(道路距離,徒歩約11分程度) | ||||
| 入札期間 | 2026/07/16 ~ 2026/07/23 | 管轄裁判所 | 東京本庁 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 14,780,000円 |
単純利回り: 2.2% |
所在地: メインステージ恵比寿東 東京都目黒区三田一丁目 |
|
|
売却基準価額 | 14,780,000円 | 事件番号 | R07ケ624 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 平成16年4月 | 賃貸需要(/25pt) | 24pt | |
| 専有面積 間取り | 18平米 1K | 耐用年数消化率 | 46% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 居宅 | |
| 交通: JR山手線「恵比寿」駅 南東方 約800m(道路距離,徒歩約10分) | ||||
| 入札期間 | 2026/07/16 ~ 2026/07/23 | 管轄裁判所 | 東京本庁 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 14,900,000円 |
単純利回り: 1.5% |
所在地: メインステージ北千住5 東京都足立区柳原一丁目 |
| 入札期間 | 2026/07/16 ~ 2026/07/23 | 管轄裁判所 | 東京本庁 |
|---|
- 1
- 2
スポンサーリンク
広告を全て非表示




