千葉県/鎌ケ谷市・マンションの入札期間中の物件一覧
- 市区町村: 千葉県/鎌ケ谷市
- 物件種別: マンション
※お客様の条件に合う物件が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
千葉県印西市のマンション(ライフスクエア瀧野公園11号棟)
入札期間: 2025/06/18 ~ 2025/06/25
売却基準価額 | 1,800,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R06ケ331 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 33.1% |
築年月 | 1997/10 | 賃貸需要 | 15pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 91平米 4LDK ・バルコニー面積約23.23㎡ | 耐用年数消化率 | 57% |
交通:北総鉄道「印西牧の原」駅 北東方 約1.1km(道路距離),最寄バス停「滝野中学校」 南西方 約100m(道路距離) |
千葉県船橋市のマンション(ゼファーグリーンアイルプルミエフォート)
入札期間: 2025/06/18 ~ 2025/06/25
売却基準価額 | 2,180,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R06ヌ245 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 6.1% |
築年月 | 2005/02 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 94平米 4LDK+2WIC(角部屋) ・バルコニー面積約23.23㎡ | 耐用年数消化率 | 42% |
交通:京成本線「京成大久保」駅 北西方 約1.8km(道路距離),最寄バス停「三山一丁目」 南西方 約300m(道路距離) |
千葉県船橋市のマンション(船橋ファミリータウン9号棟)
入札期間: 2025/06/18 ~ 2025/06/25
売却基準価額 | 6,460,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R06ケ436 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 11.1% |
築年月 | 1980/03 | 賃貸需要 | 19pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 57平米 3LDK ・バルコニー面積約7.84㎡ | 耐用年数消化率 | 95% |
交通:京成本線「大神宮下」駅 南方 約400m(道路距離),最寄バス停「海老川」 北東方 約150m(道路距離) |
千葉県千葉市若葉区のマンション(ベルレール小倉台1番館)
入札期間: 2025/06/18 ~ 2025/06/25
売却基準価額 | 7,200,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R06ケ460 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 4.5% |
築年月 | 1994/02 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 57平米 2LDK+納戸 ・バルコニー面積約4.90㎡ | 耐用年数消化率 | 65% |
交通:千葉都市モノレール2号線「小倉台駅」 ほぼ北西方 道路距離 約600m |
千葉県松戸市のマンション(ロイヤルプラザ北小金)
入札期間: 2025/07/03 ~ 2025/07/10
売却基準価額 | 7,750,000円 | 事件番号 | 千葉松戸 R07ケ19 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 8.4% |
築年月 | 1988/05 | 賃貸需要 | 22pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 65平米 3LDK ・バルコニー面積約6.76㎡ | 耐用年数消化率 | 78% |
交通:JR常磐線「北小金」駅 西方 約700m(道路距離) |
千葉県白井市のマンション(プロムナード桜台6番街第12号棟)
入札期間: 2025/06/18 ~ 2025/06/25
売却基準価額 | 8,440,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R06ケ382 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 7.4% |
築年月 | 1995/02 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 85平米 3LDK+小屋裏収納 | 耐用年数消化率 | 63% |
交通:北総鉄道「千葉ニュータウン中央駅」 西方 道路距離 約1.3km,京成成田スカイアクセス線「千葉ニュータウン中央駅」 西方 道路距離 約1.3km |
千葉県船橋市のマンション(ベルシエ津田沼)
入札期間: 2025/06/18 ~ 2025/06/25
売却基準価額 | 9,870,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R06ケ366 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 7.4% |
築年月 | 1989/06 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 66平米 3LDK ・バルコニー面積約12.93㎡ | 耐用年数消化率 | 74% |
交通:京成松戸線「前原」駅 北西方 約1.6km(道路距離) |
千葉県千葉市緑区のマンション(プラザ学園前第9号棟)
入札期間: 2025/06/18 ~ 2025/06/25
売却基準価額 | 10,250,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R06ケ318 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 5.9% |
築年月 | 1995/03 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 81平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 63% |
交通:京成千原線「学園前」駅 南東方 約500m(道路距離) |
千葉県柏市のマンション(レクオス本)
入札期間: 2025/07/03 ~ 2025/07/10
売却基準価額 | 10,480,000円 | 事件番号 | 千葉松戸 R07ケ26 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 6.5% |
築年月 | 1991/06 | 賃貸需要 | 19pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 71平米 3LDK,バルコニー面積約12㎡ | 耐用年数消化率 | 72% |
交通:東武野田線「新柏駅」 北方 道路距離 約1.5km,バス停留所「常盤台」 南西方 道路距離 約300m |
千葉県野田市のマンション(エクセレントプレイスドリームマークス)
入札期間: 2025/07/03 ~ 2025/07/10
売却基準価額 | 10,880,000円 | 事件番号 | 千葉松戸 R07ケ18 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 4.8% |
築年月 | 2007/03 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 86平米 4LDK 専用庭面積・約110.95㎡ | 耐用年数消化率 | 38% |
交通:東武鉄道野田線「愛宕駅」 北東方 約1.0km(道路距離),東武鉄道野田線「野田市駅」 北方 約1.3km(道路距離) |
- 1
- 2