市川市・マンションの入札期間中の物件一覧
- 市区町村: 市川市
- 物件種別: マンション
※お客様の条件に合う物件が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
千葉県船橋市のマンション(産業住宅協会習志野台第3アパート2号棟)
入札期間: 2025/08/13 ~ 2025/08/20
売却基準価額 | 190,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R06ヌ103 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 70%以上 |
築年月 | 昭和48年10月 | 賃貸需要 | 22pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 61平米 3LDK,バルコニー有 | 耐用年数消化率 | 114% |
交通: 京成松戸線「北習志野」駅 南東方 道路距離 約750m,東葉高速鉄道「北習志野」駅 南東方 道路距離 約800m |
千葉県千葉市花見川区のマンション(花見川住宅7街区13号棟)
入札期間: 2025/08/13 ~ 2025/08/20
売却基準価額 | 830,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R06ヌ148 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 26.1% |
築年月 | 昭和43年1月 | 賃貸需要 | 19pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 45平米 3DK | 耐用年数消化率 | 121% |
交通: 京成本線「八千代台」駅 南東方 約2.1km(道路距離),京成バス「中央公園」バス停 250m(道路距離) |
千葉県千葉市花見川区のマンション(西小中台団地9号棟)
入札期間: 2025/08/13 ~ 2025/08/20
売却基準価額 | 990,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R06ヌ133 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 24.2% |
築年月 | 昭和47年7月 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 46平米 2LDK ・バルコニー面積約9.19㎡ | 耐用年数消化率 | 112% |
交通: JR総武線「新検見川」駅 北東方 約1.3km(道路距離),最寄バス停「西小中台小学校」 北東方 約250m(道路距離) |
千葉県流山市のお買い物に便利な小・中規模商店街等がある商業地域のマンション
入札期間: 2025/08/28 ~ 2025/09/04
売却基準価額 | 3,760,000円 | 事件番号 | 千葉松戸 R07ヌ12 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 18.2% |
築年月 | 昭和52年1月 | 賃貸需要 | 22pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 51平米 3K,バルコニー面積不詳 | 耐用年数消化率 | 218% |
交通: つくばエクスプレス線「南流山」駅 北方 約250m(道路距離) |
千葉県印西市のマンション(ファーストスクエア小倉台第3号棟)
入札期間: 2025/08/27 ~ 2025/09/03
売却基準価額 | 6,160,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R06ケ492 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 11.6% |
築年月 | 平成3年3月 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 100平米 4LDK ・ベランダ面積約15.68㎡ 小屋裏収納面積約11.81㎡ | 耐用年数消化率 | 72% |
交通: 北総鉄道「千葉ニュータウン中央駅」 北方 道路距離 約1.2km(歩行者専用道路距離 約1km),最寄バス停「牧の木戸」 南方 約200m |
千葉県市川市のマンション(MAC市川コートT)
入札期間: 2025/08/27 ~ 2025/09/03
売却基準価額 | 8,090,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R07ケ72 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 9.1% |
築年月 | 平成5年4月 | 賃貸需要 | 19pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 58平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 68% |
交通: 北総鉄道「秋山」駅 南西方 約1.7km(道路距離),北総鉄道「北国分」駅 南東方 約2.3km(道路距離),JR総武線「市川」駅 北東方 約3.7km(道路距離) |
千葉県松戸市のマンション(ウィンベルコーラスネ松戸第5)
入札期間: 2025/08/28 ~ 2025/09/04
売却基準価額 | 9,000,000円 | 事件番号 | 千葉松戸 R07ケ44 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 4.1% |
築年月 | 平成3年4月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 52平米 2LDK,バルコニー面積約8㎡ | 耐用年数消化率 | 72% |
交通: JR常磐線「松戸駅」 南方 道路距離 約1.5km,バス停留所「小山」 南東方 道路距離 約450m |
千葉県八千代市のマンション(トップ勝田台)
入札期間: 2025/08/13 ~ 2025/08/20
売却基準価額 | 10,470,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R07ケ17 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 2.5% |
築年月 | 昭和63年2月 | 賃貸需要 | 22pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 50平米 事務室・倉庫・休憩室等 | 耐用年数消化率 | 78% |
交通: 京成本線「勝田台」駅 南方 約200m(道路距離),東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅 南方 約200m(道路距離) |
千葉県千葉市若葉区のマンション(高品ハイツ2号棟)
入札期間: 2025/08/13 ~ 2025/08/20
売却基準価額 | 10,480,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R07ケ22 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 5.6% |
築年月 | 昭和62年2月 | 賃貸需要 | 15pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 71平米 1LDK+S ・バルコニー面積約8.93㎡ | 耐用年数消化率 | 80% |
交通: JR総武本線「東千葉駅」 北東方 道路距離 約1.4km,最寄バス停「高品第二公園」 北東方 道路距離 約200m |
千葉県船橋市のマンション(グリーンコーポ津田沼タウンヒルズ)
入札期間: 2025/08/27 ~ 2025/09/03
売却基準価額 | 11,770,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R06ケ231 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 5.6% |
築年月 | 平成7年8月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 59平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 63% |
交通: 東葉高速鉄道「飯山満」駅 南東方 約900m(道路距離),京成松戸線「前原」駅 北西方 約1.1km(道路距離) |