千葉県・土地の入札期間中の物件一覧
[ 検索条件 ]
- 都道府県: 千葉県
- 物件種別: 土地
★この条件で「お気に入り検索」に登録するにはこちらをクリックしてください。
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
- 8件
| RANK |
売却基準価格: 90,000円 |
単純利回り: |
所在地: 千葉県長生郡睦沢町大谷木 |
|
|
売却基準価額 | 90,000円 | 事件番号 | R07ケ126 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 10pt | ||
| 土地面積 間取り | 5,006平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 山林 都市計画区域外無指定 | |
| 交通: JR外房線「上総一ノ宮」駅 西方 約5.8km(道路距離) | ||||
| 入札期間 | 2025/12/03 ~ 2025/12/10 | 管轄裁判所 | 千葉本庁 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 490,000円 |
単純利回り: |
所在地: 千葉県君津市鹿野山 |
|
|
売却基準価額 | 490,000円 | 事件番号 | R07ヌ34 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 12pt | ||
| 土地面積 間取り | 582平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 宅地 都市計画区域外無指定 | |
| 交通: JR内房線「君津」駅 南東方 約18km(道路距離) | ||||
| 入札期間 | 2025/11/19 ~ 2025/11/26 | 管轄裁判所 | 千葉本庁 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 740,000円 |
単純利回り: |
所在地: 千葉県旭市中谷里 |
|
|
売却基準価額 | 740,000円 | 事件番号 | R07ケ32 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 11pt | ||
| 土地面積 間取り | 4,542平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 畑 都市計画区域内無指定 | |
| 交通: JR総武本線「旭駅」 南西方 道路距離 約4.1km~4.3km | ||||
| 入札期間 | 2025/12/03 ~ 2025/12/10 | 管轄裁判所 | 千葉本庁 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 3,780,000円 |
単純利回り: |
所在地: 千葉県船橋市芝山五丁目 |
|
|
売却基準価額 | 3,780,000円 | 事件番号 | R07ケ37 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 21pt | ||
| 土地面積 間取り | 144平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 宅地 第一種低層住居専用地域 | |
| 交通: 東葉高速鉄道「飯山満」駅 北東方 約900m(道路距離) | ||||
| 入札期間 | 2025/11/19 ~ 2025/11/26 | 管轄裁判所 | 千葉本庁 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 5,070,000円 |
単純利回り: |
所在地: 千葉県大網白里市永田 |
|
|
売却基準価額 | 5,070,000円 | 事件番号 | R07ケ211 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 15pt | ||
| 土地面積 間取り | 479平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 宅地 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 | |
| 交通: JR外房線「永田駅」 北西方 道路距離 約450m,最寄バス停「永田駅北口」 北方 道路距離 約120m | ||||
| 入札期間 | 2025/12/03 ~ 2025/12/10 | 管轄裁判所 | 千葉本庁 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 6,260,000円 |
単純利回り: |
所在地: 千葉県柏市増尾四丁目 |
|
|
売却基準価額 | 6,260,000円 | 事件番号 | R06ケ145 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 18pt | ||
| 土地面積 間取り | 183平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 宅地 第一種低層住居専用地域 | |
| 交通: 東武野田線「増尾駅」 北東方 道路距離 約1.1km | ||||
| 入札期間 | 2025/11/19 ~ 2025/11/27 | 管轄裁判所 | 千葉松戸 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 12,130,000円 |
単純利回り: |
所在地: 千葉県千葉市中央区赤井町 |
|
|
売却基準価額 | 12,130,000円 | 事件番号 | R07ケ65 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 15pt | ||
| 土地面積 間取り | 717平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 雑種地 市街化調整区域 | |
| 交通: JR内房・JR京葉・JR外房線「蘇我」駅 南東方 約2.6km(道路距離),最寄バス停「台町」 南西方 約150m(道路距離) | ||||
| 入札期間 | 2025/11/19 ~ 2025/11/26 | 管轄裁判所 | 千葉本庁 |
|---|
| RANK |
売却基準価格: 14,320,000円 |
単純利回り: |
所在地: 千葉県館山市笠名 |
|
|
売却基準価額 | 14,320,000円 | 事件番号 | R06ケ390 |
|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 賃貸需要(/25pt) | 9pt | ||
| 土地面積 間取り | 2,552平米 | 耐用年数消化率 | 0% | |
| 買受方法 | 期間入札 | 種類 用途地域 | 雑種地 準工業地域 | |
| 交通: JR内房線「館山駅」 南西方 道路距離 約3,800m,バス停「市営住宅館山海上技術学校前」 北東方 徒歩6分程度 | ||||
| 入札期間 | 2025/12/03 ~ 2025/12/10 | 管轄裁判所 | 千葉本庁 |
|---|
- 8件
スポンサーリンク
広告を全て非表示





