福島県・土地の入札期間中の物件一覧
- 都道府県: 福島県
- 物件種別: 土地
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
福島県福島市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/09/01 ~ 2026/09/08
| 売却基準価額 | 109,000円 | 事件番号 | 福島本庁 R06ケ10 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 520平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR東北本線「福島駅(東口)」 南方 約12,200m(道路距離),JR東北本線「金谷川駅」 南西方 約1,600m(道路距離),福島交通バス停「金谷川駅前」 南西方 約1,600m(道路距離) | |||
福島県福島市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/09/01 ~ 2026/09/08
| 売却基準価額 | 177,000円 | 事件番号 | 福島本庁 R06ケ10 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 881平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR東北本線「福島駅(東口)」 南方 約12,200m(道路距離),JR東北本線「金谷川駅」 南西方 約1,600m(道路距離),福島交通バス停「金谷川駅前」 南西方 約1,600m(道路距離) | |||
福島県福島市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/08/04 ~ 2026/08/12
| 売却基準価額 | 352,000円 | 事件番号 | 福島本庁 R06ケ10 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 178平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR東北本線「福島駅(東口)」 南方 約11,900m(道路距離),JR東北本線「金谷川駅」 北西方 約750m(道路距離),福島交通バス停「金谷川駅前」 北西方 約750m(道路距離) | |||
福島県耶麻郡北塩原村の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/08/05 ~ 2026/08/12
| 売却基準価額 | 381,000円 | 事件番号 | 福島会津若松 R06ケ19 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 0pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 3,321平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR磐越西線「猪苗代」駅 北方 約19.5km(道路距離) | |||
福島県郡山市の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域の土地
入札期間: 2026/08/05 ~ 2026/08/12
| 売却基準価額 | 575,000円 | 事件番号 | 福島郡山 R06ケ24 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 10pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 93平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR東北本線「郡山」駅 西方 約7.1km(道路距離) | |||
福島県福島市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/08/04 ~ 2026/08/12
| 売却基準価額 | 1,087,000円 | 事件番号 | 福島本庁 R06ケ10 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 336平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR東北本線「福島駅(東口)」 南方 約11,900m(道路距離),JR東北本線「金谷川駅」 北西方 約750m(道路距離),福島交通バス停「金谷川駅前」 北西方 約750m(道路距離) | |||
福島県郡山市の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域の土地
入札期間: 2026/08/05 ~ 2026/08/12
| 売却基準価額 | 1,465,000円 | 事件番号 | 福島郡山 R06ケ24 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 10pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 430平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR東北本線「郡山」駅 西方 約7km(道路距離) | |||
福島県福島市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/07/07 ~ 2026/07/14
| 売却基準価額 | 1,698,000円 | 事件番号 | 福島本庁 R07ケ23 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 5,081平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR東北本線「福島駅(東口)」 南東方 約18,100m(道路距離),JR東北本線「松川駅」 ほぼ東方 約8,130m(道路距離) | |||
福島県福島市の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域の土地
入札期間: 2026/08/04 ~ 2026/08/12
| 売却基準価額 | 1,883,000円 | 事件番号 | 福島本庁 R06ケ10 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 138平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR東北本線「福島駅(東口)」 南方 約11,600m(道路距離),JR東北本線「金谷川駅」 北西方 約250m(道路距離),福島交通バス停「金谷川駅前」 北西方 約250m(道路距離) | |||
福島県いわき市の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域の土地
入札期間: 2026/08/04 ~ 2026/08/12
| 売却基準価額 | 3,290,000円 | 事件番号 | 福島いわき R07ケ1 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 11pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 741平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR常磐線「内郷」駅 北西方 約1.1km(道路距離) | |||
- 1
- 2
スポンサーリンク
広告を全て非表示





