千葉県・戸建ての入札期間中の物件一覧
- 都道府県: 千葉県
- 物件種別: 戸建て
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
千葉県八街市の中規模な公共施設や小規模スーパー等がある中高層住宅地域の戸建
入札期間: 2026/04/30 ~ 2026/05/13
| 売却基準価額 | 730,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R07ケ364 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 70%以上 | |
| 築年月 | 平成3年6月 | 賃貸需要 | 15pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 72平米 4DK | 耐用年数消化率 | 154% |
| 交通: JR総武本線「八街」駅 北西方 道路距離 約1.5km | |||
千葉県旭市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2026/04/30 ~ 2026/05/13
| 売却基準価額 | 780,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R06ケ334 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 70%以上 | |
| 築年月 | 平成1年2月 | 賃貸需要 | 12pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 1,030平米 ロビー,フロント,客室20室,事務室,リネン室2,レストラン,キッチン | 耐用年数消化率 | 148% |
| 交通: JR総武本線「飯岡」駅 南方 約2.3km(道路距離),JR総武本線「旭」駅 南東方 約3km(道路距離),最寄バス停「八畝田西」 西方 約1km(道路距離) | |||
千葉県長生郡一宮町の静かな地域にある戸建
入札期間: 2026/04/30 ~ 2026/05/13
| 売却基準価額 | 1,410,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R07ヌ224 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 70%以上 | |
| 築年月 | 昭和63年6月 | 賃貸需要 | 12pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 276平米 9DK+元食堂+物置+車庫等 | 耐用年数消化率 | 168% |
| 交通: JR外房線「東浪見駅」 南東方 道路距離 約2.5km | |||
千葉県長生郡長生村の静かな地域にある戸建
入札期間: 2026/04/30 ~ 2026/05/13
| 売却基準価額 | 1,540,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R07ケ408 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 70%以上 | |
| 築年月 | 令和7年10月 | 賃貸需要 | 11pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 126平米 4LDK+納戸 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR外房線「八積」駅 北方 約3.3km(道路距離) | |||
千葉県我孫子市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2026/05/07 ~ 2026/05/14
| 売却基準価額 | 2,650,000円 | 事件番号 | 千葉松戸 R07ケ137 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 50.0% | |
| 築年月 | 平成11年3月 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 125平米 6LDK | 耐用年数消化率 | 122% |
| 交通: JR成田線「東我孫子」駅 南東方 約550m(道路距離) | |||
千葉県旭市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2026/04/30 ~ 2026/05/13
| 売却基準価額 | 3,050,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R07ケ417 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 38.6% | |
| 築年月 | 平成3年2月 | 賃貸需要 | 14pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 141平米 5K+物置+フリースペース | 耐用年数消化率 | 159% |
| 交通: JR総武本線「飯岡」駅 南東方 道路距離 約590m | |||
千葉県匝瑳市の静かな地域にある戸建
入札期間: 2026/04/30 ~ 2026/05/13
| 売却基準価額 | 3,060,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R07ケ380 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 70%以上 | |
| 築年月 | 平成4年5月 | 賃貸需要 | 4pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 328平米 店舗+8DK+納戸+倉庫等 | 耐用年数消化率 | 132% |
| 交通: JR総武本線「干潟」駅 北西方 約1.1km(道路距離),最寄バス停「日之出町」 南方 約120m(道路距離) | |||
千葉県銚子市の小規模な工場がある工業地域の戸建
入札期間: 2026/04/30 ~ 2026/05/13
| 売却基準価額 | 3,130,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R06ケ170 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 70%以上 | |
| 築年月 | 昭和50年1月 | 賃貸需要 | 5pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 543平米 その他 | 耐用年数消化率 | 196% |
| 交通: 銚子電鉄線「笠上黒生駅」 北東方 道路距離 約1.5km,銚子電鉄線「本銚子駅」 東方 道路距離 約1.7km | |||
千葉県夷隅郡御宿町の小規模な公共施設・小中学校等がある閑静な低層住宅地域の戸建
入札期間: 2026/04/30 ~ 2026/05/13
| 売却基準価額 | 3,860,000円 | 事件番号 | 千葉本庁 R07ケ337 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 31.6% | |
| 築年月 | 平成14年3月 | 賃貸需要 | 3pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 87平米 1LDK+納戸+WIC+ロフト | 耐用年数消化率 | 109% |
| 交通: JR外房線「御宿」駅 南西方 道路距離 約2.4km | |||
千葉県野田市の小規模な公共施設・小中学校等がある閑静な低層住宅地域の戸建
入札期間: 2026/05/07 ~ 2026/05/14
| 売却基準価額 | 4,000,000円 | 事件番号 | 千葉松戸 R07ケ125 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 26.3% | |
| 築年月 | 令和4年1月 | 賃貸需要 | 15pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 105平米 4LDK | 耐用年数消化率 | 18% |
| 交通: 東武野田線「梅郷駅」 東方 道路距離 約3.8km,バス停「野田梅郷住宅」 北方 道路距離 約150m | |||
スポンサーリンク
広告を全て非表示





