2ページ目 埼玉県・戸建ての入札期間中の物件一覧
- 都道府県: 埼玉県
- 物件種別: 戸建て
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
埼玉県さいたま市見沼区の小規模な公共施設・小中学校等がある閑静な低層住宅地域の戸建
入札期間: 2026/07/15 ~ 2026/07/22
| 売却基準価額 | 9,858,000円 | 事件番号 | さいたま本庁 R08ケ14 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 12.0% | |
| 築年月 | 平成20年9月 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 100平米 その他 | 耐用年数消化率 | 77% |
| 交通: JR京浜東北線「大宮」駅 東方 約2,700m(直線距離) | |||
埼玉県川口市の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域の戸建
入札期間: 2026/07/15 ~ 2026/07/22
| 売却基準価額 | 10,612,000円 | 事件番号 | さいたま本庁 R07ケ258 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 14.1% | |
| 築年月 | 平成20年1月 | 賃貸需要 | 23pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 95平米 その他 | 耐用年数消化率 | 81% |
| 交通: 東武伊勢崎線「草加」駅 北西方 約2,800m(直線距離) | |||
埼玉県さいたま市西区の中規模な公共施設や小規模スーパー等がある中高層住宅地域の戸建
入札期間: 2026/07/15 ~ 2026/07/22
| 売却基準価額 | 12,650,000円 | 事件番号 | さいたま本庁 R07ケ292 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 8.6% | |
| 築年月 | 平成24年1月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 97平米 その他 | 耐用年数消化率 | 63% |
| 交通: JR川越線「西大宮」駅 南東方 約500m(直線距離) | |||
埼玉県飯能市の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域の戸建
入札期間: 2026/08/27 ~ 2026/09/03
| 売却基準価額 | 12,990,000円 | 事件番号 | さいたま川越 R07ケ181 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 10.3% | |
| 築年月 | 平成18年6月 | 賃貸需要 | 13pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 126平米 その他 | 耐用年数消化率 | 90% |
| 交通: 西武池袋線「東飯能」駅 東方 約1.3km(道路距離),JR八高線「東飯能」駅 東方 約1.3km(道路距離) | |||
埼玉県さいたま市西区の静かな地域にある戸建
入札期間: 2026/07/15 ~ 2026/07/22
| 売却基準価額 | 14,880,000円 | 事件番号 | さいたま本庁 R08ケ23 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 7.7% | |
| 築年月 | 平成24年3月 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 102平米 その他 | 耐用年数消化率 | 63% |
| 交通: JR川越線「西大宮」駅 北方 1,760m(直線距離) | |||
埼玉県白岡市の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域の戸建
入札期間: 2026/07/15 ~ 2026/07/22
| 売却基準価額 | 19,180,000円 | 事件番号 | さいたま本庁 R08ケ9 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 7.7% | |
| 築年月 | 平成23年3月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 142平米 その他 | 耐用年数消化率 | 68% |
| 交通: JR宇都宮線「白岡」駅 南東方 360m(直線距離) | |||
埼玉県戸田市の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域の戸建
入札期間: 2026/07/15 ~ 2026/07/22
| 売却基準価額 | 19,675,000円 | 事件番号 | さいたま本庁 R08ケ12 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 7.3% | |
| 築年月 | 平成24年9月 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 90平米 その他 | 耐用年数消化率 | 59% |
| 交通: JR埼京線「戸田」駅 西方 約1,900m(直線距離) | |||
埼玉県和光市の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域の戸建
入札期間: 2026/07/15 ~ 2026/07/22
| 売却基準価額 | 21,590,000円 | 事件番号 | さいたま本庁 R08ケ42 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 8.0% | |
| 築年月 | 平成30年6月 | 賃貸需要 | 14pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 99平米 その他 | 耐用年数消化率 | 36% |
| 交通: 東武東上線「和光市」駅 北方 約870m(直線距離) | |||
- 1
- 2
スポンサーリンク
広告を全て非表示




