*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2012/04/20 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hakodate, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 函館市電2系統 魚市場通駅 南東方 約0.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 函館市電2系統宝来町駅北東方0.28km 函館市電2系統十字街駅南東方0.34km 函館市電5系統十字街駅南東方0.34km 函館市電5系統魚市場通駅南方0.47km 函館市電2系統青柳町駅北東方0.75km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 162.01sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-commercial | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Cap rate | - | Area | 162㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2011(M)165 | Announced | 2012/04/20 |
---|---|---|---|
Court | Hakodate District Court (Main) | Start of viewing | 2012/04/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/05/08 ~ 2012/05/15 |
Farm land | - | Result | 2012/05/17 |
Sale decision | 2012/05/24 | Special sale | - |