*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2010/02/04 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fujisawa, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急江ノ島線 長後駅 南西方 約6.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR相模線倉見駅東方2.5km JR相模線門沢橋駅東方2.55km JR相模線宮山駅北東方2.91km JR相模線社家駅南東方3.66km JR相模線寒川駅北東方3.67km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 288.02sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Cap rate | - | Area | 288㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(O)9 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court (Main) | Start of viewing | 2010/02/04 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2010/02/08 ~ 2010/02/12 |
Farm land | - | Result | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|