*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/07/21 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Okayama, Okayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR宇野線 岡山駅 南東方 約1.4km(直線) | |
Reference(japanese) | 岡山電軌東山本線 西大寺町駅 南西方 0.11km 岡山電軌清輝橋線 大雲寺前駅 東方 0.36km 岡山電軌清輝橋線 新西大寺町筋駅 東方 0.36km 岡山電軌清輝橋線 田町駅 南東方 0.49km 岡山電軌清輝橋線 東中央町駅 北東方 0.5km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 136.26sq meters | Actual area | - |
Zoning | Commercial | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 500% |
Cap rate | - | Area | 136㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 20 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2009(O)7 | Announced | 2009/07/17 |
---|---|---|---|
Court | Okayama District Court (Main) | Start of viewing | 2009/07/21 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/08/06 ~ 2009/08/13 |
Farm land | - | Result | 2009/08/20 |
Sale decision | 2009/08/26 | Special sale | - |