*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/07/16 |
Location | Kushiro, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR根室本線 新富士駅 北西方 約0.65km(直線) | |
Reference(japanese) | JR根室本線 釧路駅 西方 3.52km JR釧網本線 釧路駅 西方 3.52km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 1280sq meters | Actual area | - |
Zoning | Industrial | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 1182sq meters | Actual area | - |
Zoning | Industrial | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 1280sq meters | Actual area | - |
Zoning | Industrial | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 3,742㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2009(M)40 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Kushiro District Court (Main) | Start of viewing | 2009/07/16 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2009/07/16 ~ 2009/07/22 |
Farm land | - | Result | - |