2025(M)22
(1,2,3,4)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥956,000 |
| ¥1,195,000 | Earnest money deposit | ¥239,000 |
House
Higashine, Yamagata
Higashine, Yamagata
Property data
| Type | Land Not for saleYes | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 東根市大字猪野沢字楯畑道北 1723番8 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 2391.00m2 | Actual area | |
| Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
| Type | Land Not for saleYes | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 東根市大字猪野沢字楯畑道北 1723番9 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 146.00m2 | Actual area | |
| Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
| Type | Land Not for saleYes | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 東根市大字猪野沢字楯畑道北 2158番75 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 15.00m2 | Actual area | |
| Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
| Type | Building | Property number | 4 |
| Location(japanese) | 東根市大字猪野沢字楯FarmPrefecture北 1723-地8 | Building number | 1723-8 |
| Registered type | Residence | Actual | Residence・Workshop |
| Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階113.61m2,2階105.46m2 | Actual | 1階約167.07m2,2階105.46m2 |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | Yes | Year/month built | 2003/04 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR奥羽本線「神町」駅 南東方 約7,400m(道路距離) | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
東根市大字猪野沢字楯畑道北 1723番地8 |
||
| Zoning |
Undesignated out of urban plan area |
||
| Registered structure |
WoodenZinc-coated steel sheetroofed2story building
|
Area | 272㎡ |
| Year/ month built |
2003/04 |
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)22 | Start of viewing |
2026/06/30 |
|---|---|---|---|
| Court | Yamagata District Court(Main) | Result |
2026/07/30 |
| Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2026/07/21 ~ 2026/07/28 |
| Sale decision |
2026/08/20 |