2025(M)109
(1,2,3)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥11,216,000 |
| ¥14,020,000 | Earnest money deposit | ¥2,810,000 |
House
Tondabayashi, Osaka
Tondabayashi, Osaka
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 富田林市旭ヶ丘町 1191番56 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
| Registered area | 16.28m2 | Actual area | |
| Zoning | Residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 富田林市旭ヶ丘町 1191番57 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 115.59m2 | Actual area | |
| Zoning | Residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Building | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 富Rice field林市旭ヶ丘町1191-地57 | Building number | 1191-57 |
| Registered type | Residence | Actual | |
| Registered structure | WoodenAlloyplatingsteel sheet roofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 53.72m2,2階 50.10m2 | Actual | |
| Layout | 4LDK | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2012/02 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | 近鉄長野線「喜志」駅 ほぼ西方 道路距離 約120m | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
富田林市旭ヶ丘町1191番地57 |
||
| Zoning |
Residential Class I |
||
| Registered structure |
WoodenAlloyplatingsteel sheet roofed2story building
|
Area | 103㎡ |
| Year/ month built |
2012/02 |
Layout |
4LDK |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)109 | Start of viewing |
2026/01/16 |
|---|---|---|---|
| Court | Osaka District Court(Sakai) | Result |
2026/02/19 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/02/04 ~ 2026/02/12 |
| Sale decision |
2026/03/05 |