2025(M)50
(1,2,3)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥4,064,000 |
| ¥5,080,000 | Earnest money deposit | ¥1,016,000 |
House
Naruto, Tokushima
Naruto, Tokushima
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 徳島県鳴門市大麻町東馬詰字参番越 28番1 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 1205.52m2 | Actual area | |
| Zoning | Preserved | Usage | |
| Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 徳島県鳴門市大麻町東馬詰字参番越 29番1 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 1083.84m2 | Actual area | |
| Zoning | Preserved | Usage | |
| Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Building | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 徳島Prefecture鳴Gate市大麻町東馬詰字参-越28-地1、29-地1 | Building number | 28-1 |
| Registered type | Warehouse・Workshop | Actual | Warehouse・Workshop-office |
| Registered structure | steel structuredsteel sheet roofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 714.00m2,2階 662.65m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2000/01 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR高徳線「勝瑞」駅 北東方 道路距離 約4.7km,最寄バス停「太郎八須」 北東方 道路距離 約860m | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
徳島県鳴門市大麻町東馬詰字参番越28番地1、29番地1 |
||
| Zoning |
Preserved |
||
| Registered structure |
steel structuredsteel sheet roofed2story building
|
Area | 1,376㎡ |
| Year/ month built |
2000/01 |
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)50 | Start of viewing |
2026/01/15 |
|---|---|---|---|
| Court | Tokushima District Court(Main) | Result |
2026/02/18 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/02/05 ~ 2026/02/12 |
| Sale decision |
2026/03/11 |
Special sale | 2026/02/19 ~ 2026/02/20 |