2024(M)272
(1,2,3,4)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥3,816,800 |
| ¥4,771,000 | Earnest money deposit | ¥954,200 |
Apartment
Minami, Yokohama, Kanagawa
Minami, Yokohama, Kanagawa
Property data
| Type | Land Share sale | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 横浜市南区永田みなみ台 861番6 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 27647.36m2 | Actual area | |
| Zoning | High residential Class II | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
| Share | 5992973分-6117 | ||
| Type | Apartment building | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 横浜市南区永Rice fieldみなみ台861-地6 | Building number | 永Rice fieldみなみ台861-6-44 |
| Registered type | Residence | Actual | |
| Registered structure | steel structuredSteelconcrete1story building | Actual | |
| Registered area | 3階部分 56.92m2 | Actual | |
| Layout | 3DK | Balcony | 3.6m2 |
| Service fee etc. | 20,300yen | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1974/03 |
| Floor |
3F |
Total units | 195 |
| Type | Land Share sale | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 横浜市南区永田みなみ台 861番8 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 22110.25m2 | Actual area | |
| Zoning | High residential Class II | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
| Share | 5992973分-6117 | ||
| Type | Building Share sale | Property number | 4 |
| Location(japanese) | 横浜市南区永Rice fieldみなみ台861-地8 | Building number | 861-8-583 |
| Registered type | Conference hall Office | Actual | |
| Registered structure | SteelconcreteFlat-roofedOne-story | Actual | |
| Registered floor area | 216.61m2 | Actual | 約229.66m2 |
| Layout | Others | Land right | Ownership・Others |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1974/01 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | 京浜急行本線「弘明寺」駅 北西方 約1700m(道路距離),「南永田中央」バス停 南方 徒歩約3分 | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
横浜市南区永田みなみ台861番地6 |
||
| Zoning |
High residential Class II |
||
| Registered structure |
steel structuredSteelconcrete1story building
|
Area | 56㎡ |
| Year/ month built |
1974/01 |
Layout |
3DK |
| Service fee etc. | 20,300yen | ||
Schedule
| Case number | 2024(M)272 | Start of viewing |
2026/01/15 |
|---|---|---|---|
| Court | Yokohama District Court(Main) | Result |
2026/03/03 |
| Sale type | Sealed bid auction (3 times) | Bid period | 2026/02/17 ~ 2026/02/24 |
| Sale decision |
2026/03/16 |
Special sale | 2026/03/09 ~ 2026/03/09 |