2025(M)203
(1,2,3,4,5,6,7)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥5,696,000 |
| ¥7,120,000 | Earnest money deposit | ¥1,424,000 |
House
Totsuka, Yokohama, Kanagawa
Totsuka, Yokohama, Kanagawa
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 横浜市戸塚区影取町字景取 43番14 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 3.92m2 | Actual area | |
| Zoning | Semi-residential | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 横浜市戸塚区影取町字景取 43番20 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 4.60m2 | Actual area | |
| Zoning | Semi-residential | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 横浜市戸塚区影取町字景取 43番23 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 96.46m2 | Actual area | |
| Zoning | Semi-residential | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 4 |
| Location(japanese) | 横浜市戸塚区影取町字景取 43番24 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 11.91m2 | Actual area | |
| Zoning | Semi-residential | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land Share sale | Property number | 5 |
| Location(japanese) | 横浜市戸塚区影取町字景取 43番15 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
| Registered area | 79.17m2 | Actual area | |
| Zoning | Usage | ||
| Share | 15分-3 | ||
| Type | Land Share sale | Property number | 6 |
| Location(japanese) | 横浜市戸塚区影取町字景取 43番25 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
| Registered area | 88.81m2 | Actual area | |
| Zoning | Usage | ||
| Share | 15分-3 | ||
| Type | Building | Property number | 7 |
| Location(japanese) | 横浜市units塚区影取町字景取43-地14、43-地20 | Building number | 43-14 |
| Registered type | Residence | Actual | |
| Registered structure | WoodenTile roofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 46.37m2,2階 37.26m2 | Actual | 1階 46.37m2,2階約43m2 |
| Layout | 4LDK | Land right | Ownership |
| Occupant | Yes | Year/month built | 1982/05 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | 小田急江ノ島線「善行」駅 東方 約2.6km(道路距離),JR東海道本線「藤沢」駅 北東方 約2.8km(道路距離),最寄りバス停「鉄砲宿」 徒歩約5分 | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
横浜市戸塚区影取町字景取43番地14、43番地20 |
||
| Zoning |
Semi-residential |
||
| Registered structure |
WoodenTile roofed2story building
|
Area | 89㎡ |
| Year/ month built |
1982/05 |
Layout |
4LDK |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)203 | Start of viewing |
2026/01/15 |
|---|---|---|---|
| Court | Yokohama District Court(Main) | Result |
2026/03/03 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/02/17 ~ 2026/02/24 |
| Sale decision |
2026/03/16 |
Special sale | 2026/03/09 ~ 2026/03/09 |