2024(M)236
(1,2,3)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥25,904,000 |
| ¥32,380,000 | Earnest money deposit | ¥6,476,000 |
House
Kawaguchi, Saitama
Kawaguchi, Saitama
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 川口市戸塚東四丁目 1番17 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 125.52m2 | Actual area | |
| Zoning | Residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land Share sale | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 川口市戸塚東四丁目 1番2 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
| Registered area | 58.67m2 | Actual area | |
| Zoning | Residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Share | 77500分-22362 | ||
| Type | Building | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 川口市units塚東四丁目 1-地17 | Building number | 1-17 |
| Registered type | Residence-office | Actual | Residence |
| Registered structure | steel structuredSlate-roofedroofed3 story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 71.21m2,2階 70.58m2,3階 57.38m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2001/06 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR武蔵野線「東川口」駅 東方 約950m(直線距離),埼玉高速鉄道線「東川口」駅 東方 約950m(直線距離) | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
川口市戸塚東四丁目 1番地17 |
||
| Zoning |
Residential Class I |
||
| Registered structure |
steel structuredSlate-roofedroofed3 story building
|
Area | 199㎡ |
| Year/ month built |
2001/06 |
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2024(M)236 | Start of viewing |
2026/01/15 |
|---|---|---|---|
| Court | Saitama District Court(Main) | Result |
|
| Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2026/01/19 ~ 2026/01/23 |