2025(M)36
(1,2,3,4,5)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥17,176,000 |
| ¥21,470,000 | Earnest money deposit | ¥4,294,000 |
House
Takasaki, Gunma
Takasaki, Gunma
Property data
| Type | Land Not for saleYes | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 高崎市中里見町字根岸 69番1 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 567.92m2 | Actual area | |
| Zoning | Residential Class II | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 高崎市中里見町字根岸 68番2 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 415.07m2 | Actual area | |
| Zoning | Residential Class II | Usage | vacant lot |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 高崎市中里見町字根岸 69番6 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 724.26m2 | Actual area | |
| Zoning | Residential Class II | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 4 |
| Location(japanese) | 高崎市中里見町字根岸 69番8 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 6.09m2 | Actual area | |
| Zoning | Residential Class II | Usage | vacant lot |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Building | Property number | 5 |
| Location(japanese) | 高崎市中里見町字根岸69-地6、69-地1 | Building number | 69-6 |
| Registered type | Shop | Actual | |
| Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
| Registered floor area | 649.55m2 | Actual | 約680.09m2 |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1996/07 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR信越本線「群馬八幡」駅 北西方 道路距離 約5,700m | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
高崎市中里見町字根岸69番地6、69番地1 |
||
| Zoning |
Residential Class II |
||
| Registered structure |
steel structuredZinc-coated steel sheetroofedOne-story
|
Area | 680㎡ |
| Year/ month built |
1996/07 |
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)36 | Start of viewing |
2026/01/14 |
|---|---|---|---|
| Court | Maebashi District Court(Takasaki) | Result |
2026/02/24 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/02/10 ~ 2026/02/17 |
| Sale decision |
2026/03/17 |
Special sale | 2026/02/26 ~ 2026/02/26 |