2025(M)10
(1,2,3)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥4,336,000 |
| ¥5,420,000 | Earnest money deposit | ¥1,084,000 |
House
Fukushima, Fukushima
Fukushima, Fukushima
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 福島市飯坂町平野字東石堂 49番1 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 699.25m2 | Actual area | |
| Zoning | Preserved | Usage | |
| Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 福島市飯坂町平野字東石堂 49番4 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
| Registered area | 13.46m2 | Actual area | |
| Zoning | Preserved | Usage | |
| Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Building | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 福島市飯坂町平野字東Stone堂49-地1、49-地3 | Building number | 49-1 |
| Registered type | Office・Workshop | Actual | |
| Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 307.34m2,2階 277.40m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership・Others |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1973/10 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | 福島交通飯坂線 医王寺前駅 南方 約780m(道路距離),JR東北本線・新幹線 福島駅 北方 約7,100m(道路距離) | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
福島市飯坂町平野字東石堂49番地1、49番地3 |
||
| Zoning |
Preserved |
||
| Registered structure |
steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2story building
|
Area | 584㎡ |
| Year/ month built |
1973/10 |
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)10 | Start of viewing |
2026/01/13 |
|---|---|---|---|
| Court | Fukushima District Court(Main) | Result |
2026/02/17 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/02/03 ~ 2026/02/10 |
| Sale decision |
2026/03/10 |