2024(M)135
(1,2,3,4,5,6,7,8)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥11,508,000 |
| ¥14,385,000 | Earnest money deposit | ¥2,880,000 |
House
Naka, Okayama, Okayama
Naka, Okayama, Okayama
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 岡山市中区土田字五ノ坪 168番1 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 697.28m2 | Actual area | |
| Zoning | Low residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 岡山市中区土田字五ノ坪 168番10 | Building number |
|
| Registered category | Other land | Actual category | |
| Registered area | 118m2 | Actual area | |
| Zoning | Low residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
| Type | Land | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 岡山市中区土田字五ノ坪 168番12 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 108.66m2 | Actual area | |
| Zoning | Low residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
| Type | Land | Property number | 4 |
| Location(japanese) | 岡山市中区土田字五ノ坪 168番14 | Building number |
|
| Registered category | Other land | Actual category | |
| Registered area | 6.72m2 | Actual area | |
| Zoning | Low residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
| Type | Land | Property number | 5 |
| Location(japanese) | 岡山市中区土田字五ノ坪 169番11 | Building number |
|
| Registered category | Other land | Actual category | |
| Registered area | 1.22m2 | Actual area | |
| Zoning | Low residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
| Type | Land | Property number | 6 |
| Location(japanese) | 岡山市中区土田字五ノ坪 169番12 | Building number |
|
| Registered category | Other land | Actual category | |
| Registered area | 27m2 | Actual area | |
| Zoning | Low residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
| Type | Land | Property number | 7 |
| Location(japanese) | 岡山市中区土田字五ノ坪 169番26 | Building number |
|
| Registered category | Other land | Actual category | |
| Registered area | 4.09m2 | Actual area | |
| Zoning | Low residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
| Type | Building Share sale | Property number | 8 |
| Location(japanese) | 岡山市中区土Rice field字五ノ坪168-地1 | Building number | 168-1 |
| Registered type | Residence | Actual | |
| Registered structure | WoodenTile roofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 136.64m2,2階 63.11m2 | Actual | 1階 約142.64m2 |
| Layout | Others | Land right | Ownership・Others |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1995/04 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR山陽本線 東岡山駅 北方 直線 約400m | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
岡山市中区土田字五ノ坪168番地1 |
||
| Zoning |
Low residential Class I |
||
| Registered structure |
WoodenTile roofed2story building
|
Area | 205㎡ |
| Year/ month built |
1995/04 |
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2024(M)135 | Start of viewing |
2026/01/09 |
|---|---|---|---|
| Court | Okayama District Court(Main) | Result |
2026/02/19 |
| Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2026/02/05 ~ 2026/02/12 |
| Sale decision |
2026/03/12 |