2025(M)13
(1,2,3,4)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥20,960,000 |
| ¥26,200,000 | Earnest money deposit | ¥5,240,000 |
House
Matsue, Shimane
Matsue, Shimane
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 松江市淞北台 870番93 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 146.15m2 | Actual area | |
| Zoning | Low residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 100% |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 松江市淞北台 870番94 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 503.10m2 | Actual area | |
| Zoning | Low residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 100% |
| Type | Land | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 松江市淞北台 870番382 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 0.51m2 | Actual area | |
| Zoning | Low residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 100% |
| Type | Building | Property number | 4 |
| Location(japanese) | 松江市淞北台870-地94 | Building number | 870-94 |
| Registered type | Residence | Actual | |
| Registered structure | Lightsteel structuredStainless steel sheetroofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 74.42m2,2階 62.91m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2015/03 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線「松江」駅 北方 約3km 道路距離 | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
松江市淞北台870番地94 |
||
| Zoning |
Low residential Class I |
||
| Registered structure |
Lightsteel structuredStainless steel sheetroofed2story building
|
Area | 137㎡ |
| Year/ month built |
2015/03 |
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)13 | Start of viewing |
2026/01/09 |
|---|---|---|---|
| Court | Matsue District Court(Main) | Result |
2026/02/09 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/01/28 ~ 2026/02/04 |
| Sale decision |
2026/02/26 |
Special sale | 2026/02/10 ~ 2026/02/10 |