2025(M)6
(1,2,3)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥12,355,200 |
| ¥15,444,000 | Earnest money deposit | ¥3,088,800 |
House
MinamiSoma, Fukushima
MinamiSoma, Fukushima
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 南相馬市原町区桜井町一丁目 242番 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 520.77m2 | Actual area | |
| Zoning | High residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Building | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 南相馬市原町区桜井町一丁目 242-地 | Building number | 242-1 |
| Registered type | Residence | Actual | |
| Registered structure | Lightsteel structuredStainless steel sheetroofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 94.61m2,2階 81.47m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2010/08 |
| Type | Building | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 南相馬市原町区桜井町一丁目 242-地 | Building number | 242-2 |
| Registered type | Residence | Actual | |
| Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
| Registered floor area | 58.56m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2001/05 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR常磐線「原ノ町駅(東口広場)」 北東方 約620m(道路距離),東北アクセスバス停「桜井」 南東方 約200m(道路距離) | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
南相馬市原町区桜井町一丁目 242番地 |
||
| Zoning |
High residential Class I |
||
| Registered structure |
Lightsteel structuredStainless steel sheetroofed2story building
|
Area | 176㎡ |
| Year/ month built |
2001/05 |
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)6 | Start of viewing |
2026/01/09 |
|---|---|---|---|
| Court | Fukushima District Court(Soma) | Result |
2026/02/13 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/01/30 ~ 2026/02/06 |
| Sale decision |
2026/02/27 |