2025(M)2
(1,2,3)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥5,792,000 |
| ¥7,240,000 | Earnest money deposit | ¥1,448,000 |
House
Nagahama, Shiga
Nagahama, Shiga
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 長浜市高月町高月字海道栗原 1583番2 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 363.15m2 | Actual area | |
| Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
| Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 長浜市高月町高月字海道栗原 1583番3 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 226.54m2 | Actual area | |
| Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
| Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Building | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 長浜市高月町高月字海Prefecture栗原 1583-地3、1583-地2 | Building number | 1583-3 |
| Registered type | Shop・Dormitory | Actual | |
| Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 299.15m2,2階 227.91m2 | Actual | 1階 約302.75m2,2階 227.91m2 |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1993/06 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR北陸本線「高月」駅 南西方 道路距離 約950m,最寄バス停「日電高月工場口」 北西方 約120m | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
長浜市高月町高月字海道栗原 1583番地3、1583番地2 |
||
| Zoning |
Undesignated in urban plan area |
||
| Registered structure |
steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2story building
|
Area | 530㎡ |
| Year/ month built |
1993/06 |
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)2 | Start of viewing |
2026/01/08 |
|---|---|---|---|
| Court | Otsu District Court(Nagahama) | Result |
2026/02/05 |
| Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2026/01/22 ~ 2026/01/29 |
| Sale decision |
2026/02/26 |
Special sale | 2026/02/12 ~ 2026/02/12 |