2024(M)137
(1,2,3,4)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥6,784,000 |
| ¥8,480,000 | Earnest money deposit | ¥1,696,000 |
House
Hitachinaka, Ibaraki
Hitachinaka, Ibaraki
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | ひたちなか市大平二丁目 3433番364 | Building number |
|
| Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
| Registered area | 580m2 | Actual area | |
| Zoning | Residential Class II | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Building | Property number | 2 |
| Location(japanese) | ひたちなか市大平二丁目3433-地364 | Building number | 3433-364 |
| Registered type | Apartment | Actual | |
| Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 154.98m2,2階 154.98m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | Yes | Year/month built | 1988/03 |
| Type | Land | Property number | 3 |
| Location(japanese) | ひたちなか市大平二丁目 3433番370 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 890.90m2 | Actual area | |
| Zoning | Residential Class II | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Building | Property number | 4 |
| Location(japanese) | ひたちなか市大平二丁目3433-地370 | Building number | 3433-370 |
| Registered type | Apartment Shop Office | Actual | |
| Registered structure | steel structuredFlat-roofed4story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 224.03m2,2階 224.03m2,3階 203.77m2,4階 203.77m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | Yes | Year/month built | 1988/03 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR常磐線「勝田」駅 南東方 道路距離 約2.1km,最寄バス停「金上駅前」停留所 東方 道路距離 約250m(徒歩約4分) | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
ひたちなか市大平二丁目3433番地364 |
||
| Zoning |
Residential Class II |
||
| Registered structure |
steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2story building
|
Area | 309㎡ |
| Year/ month built |
1988/03 |
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2024(M)137 | Start of viewing |
2026/01/07 |
|---|---|---|---|
| Court | Mito District Court(Main) | Result |
2026/02/13 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/01/30 ~ 2026/02/06 |
| Sale decision |
2026/03/06 |
Special sale | 2026/02/16 ~ 2026/02/17 |