2025(M)38
(1,2,3,4,5)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥10,120,000 |
| ¥12,650,000 | Earnest money deposit | ¥2,530,000 |
House
Hitachinaka, Ibaraki
Hitachinaka, Ibaraki
Property data
| Type | Land Share sale | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | ひたちなか市大字稲田字田向 1048番38 | Building number |
|
| Registered category | Public road | Actual category | |
| Registered area | 7.85m2 | Actual area | |
| Zoning | Low residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
| Share | 6分-1 | ||
| Type | Land Share sale | Property number | 2 |
| Location(japanese) | ひたちなか市大字稲田字田向 1048番162 | Building number |
|
| Registered category | Public road | Actual category | |
| Registered area | 112m2 | Actual area | |
| Zoning | Low residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
| Share | 6分-1 | ||
| Type | Land Share sale | Property number | 3 |
| Location(japanese) | ひたちなか市大字稲田字田向 1048番165 | Building number |
|
| Registered category | Public road | Actual category | |
| Registered area | 12m2 | Actual area | |
| Zoning | Low residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
| Share | 6分-1 | ||
| Type | Land | Property number | 4 |
| Location(japanese) | ひたちなか市大字稲田字田向 1048番191 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 257.03m2 | Actual area | |
| Zoning | Low residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
| Type | Building | Property number | 5 |
| Location(japanese) | ひたちなか市大字稲Rice field字Rice field向1048-地191 | Building number | 1048-191 |
| Registered type | Residence | Actual | |
| Registered structure | WoodenSlate roofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 64.59m2,2階 53.41m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2012/11 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR常磐線「佐和」駅 西方 約1.4km(道路距離),最寄バス停「鹿島台入口」 東方 約600m(道路距離) | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
ひたちなか市大字稲田字田向1048番地191 |
||
| Zoning |
Low residential Class I |
||
| Registered structure |
WoodenSlate roofed2story building
|
Area | 118㎡ |
| Year/ month built |
2012/11 |
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)38 | Start of viewing |
2026/01/07 |
|---|---|---|---|
| Court | Mito District Court(Main) | Result |
2026/02/13 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/01/30 ~ 2026/02/06 |
| Sale decision |
2026/03/06 |
Special sale | 2026/02/16 ~ 2026/02/17 |