2024(M)176
(18,19,20,21,22)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥4,552,000 |
| ¥5,690,000 | Earnest money deposit | ¥1,138,000 |
Land
Itako, Ibaraki
Itako, Ibaraki
Property data
| Type | Land | Property number | 18 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 潮来市新宮南 1516番3 | Building number |
|
| Registered category | Rice field | Actual category | Other land |
| Registered area | 10m2 | Actual area | |
| Zoning | Semi-residential | Usage | vacant lot |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 19 |
| Location(japanese) | 潮来市新宮南 1516番5 | Building number |
|
| Registered category | Rice field | Actual category | Other land |
| Registered area | 32m2 | Actual area | |
| Zoning | Semi-residential | Usage | vacant lot |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 20 |
| Location(japanese) | 潮来市新宮南 1528番1 | Building number |
|
| Registered category | Farm | Actual category | Other land |
| Registered area | 403m2 | Actual area | |
| Zoning | Semi-residential | Usage | vacant lot |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 21 |
| Location(japanese) | 潮来市新宮南 1529番1 | Building number |
|
| Registered category | Farm | Actual category | Other land |
| Registered area | 119m2 | Actual area | |
| Zoning | Semi-residential | Usage | vacant lot |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 22 |
| Location(japanese) | 潮来市新宮南 1529番3 | Building number |
|
| Registered category | Farm | Actual category | Other land |
| Registered area | 69m2 | Actual area | |
| Zoning | Semi-residential | Usage | vacant lot |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
| Base bid price | 5,690,000yen | Area | 633㎡ |
|---|---|---|---|
| Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | 4,552,000yen |
|
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | 1,138,000yen |
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR鹿島線「延方」駅 南西方 道路距離 約350m | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
潮来市新宮南1516番3 |
||
| Zoning |
Semi-residential |
||
| Registered structure |
|
Area | 633㎡ |
| Year/ month built |
|
Layout |
|
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2024(M)176 | Start of viewing |
2026/01/07 |
|---|---|---|---|
| Court | Mito District Court(Main) | Result |
2026/02/13 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/01/30 ~ 2026/02/06 |
| Sale decision |
2026/03/06 |
Special sale | 2026/02/16 ~ 2026/02/17 |