2025(M)19
(1,2,3,4,5)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥6,704,000 |
| ¥8,380,000 | Earnest money deposit | ¥1,676,000 |
House
Hamana, Hamamatsu, Shizuoka
Hamana, Hamamatsu, Shizuoka
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 浜松市浜名区細江町気賀字呉石 7590番1 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 784.38m2 | Actual area | |
| Zoning | High residential Class II | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 浜松市浜名区細江町気賀字呉石 7590番3 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 17.61m2 | Actual area | |
| Zoning | High residential Class II | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
| Type | Land | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 浜松市浜名区細江町気賀字呉石 7591番2 | Building number |
|
| Registered category | Forest | Actual category | Residential land(庭、and構-Part) |
| Registered area | 22m2 | Actual area | |
| Zoning | High residential Class II | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
| Type | Land | Property number | 4 |
| Location(japanese) | 浜松市浜名区細江町気賀字呉石 7592番 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 247.93m2 | Actual area | |
| Zoning | High residential Class II | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
| Type | Building | Property number | 5 |
| Location(japanese) | 浜松市浜名区細江町気賀字呉Stone 7590-地1、7592-地 | Building number | 7590-1 |
| Registered type | Residence | Actual | |
| Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
| Registered floor area | 128.35m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1990/03 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | 天竜浜名湖鉄道「気賀」駅 北西方 直線距離 約650m | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
浜松市浜名区細江町気賀字呉石 7590番地1、7592番地 |
||
| Zoning |
High residential Class II |
||
| Registered structure |
WoodenTile roofedOne-story
|
Area | 128㎡ |
| Year/ month built |
1990/03 |
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)19 | Start of viewing |
2026/01/06 |
|---|---|---|---|
| Court | Shizuoka District Court(Hamamatsu) | Result |
2026/02/18 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/02/04 ~ 2026/02/12 |
| Sale decision |
2026/03/11 |
Special sale | 2026/02/19 ~ 2026/02/20 |