2025(M)36
(1,2,3,4,5)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥28,720,000 |
| ¥35,900,000 | Earnest money deposit | ¥7,180,000 |
House
Shimizu, Shizuoka, Shizuoka
Shimizu, Shizuoka, Shizuoka
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 静岡市清水区西久保字赤雁 66番1 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 479.93m2 | Actual area | |
| Zoning | Residential Class I Residential Class II | Usage | |
| Building to land ratio | 60% 60% | Floor area ratio | 200% 200% |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 静岡市清水区西久保字赤雁 67番1 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 22.85m2 | Actual area | |
| Zoning | Residential Class I Residential Class II | Usage | |
| Building to land ratio | 60% 60% | Floor area ratio | 200% 200% |
| Type | Land Not for saleYes | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 静岡市清水区西久保字赤雁 70番1 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 671.07m2 | Actual area | |
| Zoning | Residential Class I Residential Class II | Usage | |
| Building to land ratio | 60% 60% | Floor area ratio | 200% 200% |
| Type | Building | Property number | 4 |
| Location(japanese) | 静岡市清水区西久保字赤雁66-地1、70-地1 | Building number | 66-1-1 |
| Registered type | Apartment | Actual | |
| Registered structure | Lightsteel structuredTile roofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 108.15m2,2階 108.15m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | Yes | Year/month built | 2006/02 |
| Type | Building | Property number | 5 |
| Location(japanese) | 静岡市清水区西久保字赤雁66-地1 | Building number | 66-1-2 |
| Registered type | Apartment | Actual | |
| Registered structure | Lightsteel structuredTile roofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 108.15m2,2階 108.15m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | Yes | Year/month built | 2006/02 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線「清水」駅 北方 直線距離 約2.0km | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
静岡市清水区西久保字赤雁66番地1、70番地1 |
||
| Zoning |
Residential Class I Residential Class II |
||
| Registered structure |
Lightsteel structuredTile roofed2story building
|
Area | 216㎡ |
| Year/ month built |
2006/02 |
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)36 | Start of viewing |
2026/01/06 |
|---|---|---|---|
| Court | Shizuoka District Court(Main) | Result |
2026/02/17 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/02/03 ~ 2026/02/10 |
| Sale decision |
2026/03/10 |
Special sale | 2026/02/18 ~ 2026/02/19 |