2025(M)5
(1,2,3)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥2,279,200 |
| ¥2,849,000 | Earnest money deposit | ¥569,800 |
House
Aoi, Shizuoka, Shizuoka
Aoi, Shizuoka, Shizuoka
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 静岡市葵区岳美一丁目 3番20 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 499.00m2 | Actual area | |
| Zoning | Preserved Residential Class I | Usage | |
| Building to land ratio | 60% 60% | Floor area ratio | 200% 200% |
| Type | Building | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 静岡市葵区岳美一丁目3-地20 | Building number | 3-20 |
| Registered type | Warehouse | Actual | |
| Registered structure | Lightsteel structuredZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
| Registered floor area | 129.60m2 | Actual | 約176m2 |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | Yes | Year/month built | 1990/03 |
| Type | Building | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 静岡市葵区岳美一丁目3-地20 | Building number | 3-20-2 |
| Registered type | Warehouse | Actual | |
| Registered structure | Lightsteel structuredZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
| Registered floor area | 178.86m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | Yes | Year/month built | 1992/10 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線「静岡」駅 北方 直線距離 約3.9km | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
静岡市葵区岳美一丁目3番地20 |
||
| Zoning |
Preserved Residential Class I |
||
| Registered structure |
Lightsteel structuredZinc-coated steel sheetroofedOne-story
|
Area | 176㎡ |
| Year/ month built |
1990/03 |
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)5 | Start of viewing |
2026/01/06 |
|---|---|---|---|
| Court | Shizuoka District Court(Main) | Result |
2026/02/17 |
| Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2026/02/03 ~ 2026/02/10 |
| Sale decision |
2026/03/10 |
Special sale | 2026/02/18 ~ 2026/02/19 |