2025(M)39
(1,2,3,4)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥11,008,000 |
| ¥13,760,000 | Earnest money deposit | ¥2,752,000 |
House
Ojiya, Niigata
Ojiya, Niigata
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 小千谷市城内四丁目 4828番 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 434.94m2 | Actual area | |
| Zoning | Semi-residential | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 小千谷市城内四丁目 4829番 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 307.74m2 | Actual area | |
| Zoning | Semi-residential | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 小千谷市城内四丁目 4830番 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 224.73m2 | Actual area | |
| Zoning | Semi-residential | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Building | Property number | 4 |
| Location(japanese) | 小千谷市城内四丁目4829-地、4830-地 | Building number | 4829- |
| Registered type | Residence・Factory | Actual | |
| Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 169.16m2,2階 173.85m2 | Actual | |
| Layout | 5DK+Factory | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1987/11 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR上越線「小千谷」駅 ほぼ西方 道路距離 約2.6km,バス停「西高校入口」 ほぼ西方 道路距離 約220m | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
小千谷市城内四丁目4829番地、4830番地 |
||
| Zoning |
Semi-residential |
||
| Registered structure |
steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2story building
|
Area | 343㎡ |
| Year/ month built |
1987/11 |
Layout |
5DK+Factory |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)39 | Start of viewing |
2025/12/25 |
|---|---|---|---|
| Court | Niigata District Court(Nagaoka) | Result |
2026/02/12 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/02/02 ~ 2026/02/09 |
| Sale decision |
2026/03/04 |
Special sale | 2026/02/16 ~ 2026/02/18 |