2025(M)5
(1,2,3)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥1,768,000 |
| ¥2,210,000 | Earnest money deposit | ¥442,000 |
House
Ohkawa, Fukuoka
Ohkawa, Fukuoka
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 大川市大字榎津字大溝 302番4 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 172.69m2 | Actual area | 約151.56m2 |
| Zoning | Commercial | Usage | |
| Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 大川市大字榎津字大溝 303番15 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 3.90m2 | Actual area | 約3.93m2 |
| Zoning | Commercial | Usage | |
| Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
| Type | Building | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 大川市大字榎津字大溝302-地4 | Building number | 302-4 |
| Registered type | Residence・Shop | Actual | |
| Registered structure | WoodenTile roofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 106.26m2,2階 92.96m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | 西鉄天神大牟田線「西鉄柳川」駅 北西方 約5.8km(直線距離),西鉄バス「東町」停留所 南東方 約230m(直線距離) | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
大川市大字榎津字大溝302番地4 |
||
| Zoning |
Commercial |
||
| Registered structure |
WoodenTile roofed2story building
|
Area | 199㎡ |
| Year/ month built |
|
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)5 | Start of viewing |
2025/12/24 |
|---|---|---|---|
| Court | Fukuoka District Court(Yanagawa) | Result |
2026/01/28 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/01/14 ~ 2026/01/21 |
| Sale decision |
2026/02/17 |