2025(M)15
(1,2,3)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥1,448,000 |
| ¥1,810,000 | Earnest money deposit | ¥362,000 |
House
Tajimi, Gifu
Tajimi, Gifu
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 多治見市赤坂町七丁目 41番2 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 127.17m2 | Actual area | |
| Zoning | Preserved | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 多治見市赤坂町七丁目 41番1 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
| Registered area | 47.27m2 | Actual area | |
| Zoning | Preserved | Usage | |
| Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Building | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 多治見市赤坂町七丁目 41-地2 | Building number | 41-2 |
| Registered type | Residence | Actual | |
| Registered structure | WoodenTile roofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 59.62m2,2階 49.68m2 | Actual | |
| Layout | 5LDK | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/09 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR太多線 小泉駅 南西方 2km(道路距離) | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
多治見市赤坂町七丁目 41番地2 |
||
| Zoning |
Preserved |
||
| Registered structure |
WoodenTile roofed2story building
|
Area | 109㎡ |
| Year/ month built |
1991/09 |
Layout |
5LDK |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)15 | Start of viewing |
2025/12/24 |
|---|---|---|---|
| Court | Gifu District Court(Tajimi) | Result |
2026/01/29 |
| Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2026/01/15 ~ 2026/01/22 |
| Sale decision |
2026/02/12 |
Special sale | 2026/02/05 ~ 2026/02/05 |