2025(M)13
(1,2,3,4)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥5,608,000 |
| ¥7,010,000 | Earnest money deposit | ¥1,402,000 |
House
Nakatsugawa, Gifu
Nakatsugawa, Gifu
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 中津川市下野字大湫 438番342 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 462.07m2 | Actual area | |
| Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 中津川市下野字大湫 438番366 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 43.73m2 | Actual area | |
| Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
| Type | Land | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 中津川市下野字大湫 429番21 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 0.81m2 | Actual area | |
| Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
| Type | Building | Property number | 4 |
| Location(japanese) | 中津川市下野字大湫 438-地342 | Building number | 438-342 |
| Registered type | Residence | Actual | |
| Registered structure | WoodenAlloyplatingsteel sheet roofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 51.05m2,2階 51.05m2 | Actual | |
| Layout | 3LDK(StorageYes) | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2015/09 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 中津川駅 北西方 14.1km(道路距離),北恵那交通 馬場停 西方 300m(道路距離) | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
中津川市下野字大湫 438番地342 |
||
| Zoning |
Undesignated out of urban plan area |
||
| Registered structure |
WoodenAlloyplatingsteel sheet roofed2story building
|
Area | 102㎡ |
| Year/ month built |
2015/09 |
Layout |
3LDK(StorageYes) |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)13 | Start of viewing |
2025/12/24 |
|---|---|---|---|
| Court | Gifu District Court(Tajimi) | Result |
2026/01/29 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/01/15 ~ 2026/01/22 |
| Sale decision |
2026/02/12 |
Special sale | 2026/02/05 ~ 2026/02/05 |