2025(M)30
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥28,816,000 |
| ¥36,020,000 | Earnest money deposit | ¥7,204,000 |
House
Nakatane, Kagoshima
Nakatane, Kagoshima
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 熊毛郡中種子町坂井字中ノ野 2181番343 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 1154.96m2 | Actual area | |
| Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 熊毛郡中種子町坂井字中ノ野 2181番531 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 670.27m2 | Actual area | |
| Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
| Type | Land | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 熊毛郡中種子町坂井字中ノ野 2181番532 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 590.56m2 | Actual area | |
| Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
| Type | Land | Property number | 4 |
| Location(japanese) | 熊毛郡中種子町坂井字中ノ野 2181番533 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 1709.82m2 | Actual area | |
| Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
| Type | Land | Property number | 5 |
| Location(japanese) | 熊毛郡中種子町坂井字中ノ野 2181番534 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 66.06m2 | Actual area | |
| Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
| Type | Land | Property number | 6 |
| Location(japanese) | 熊毛郡中種子町坂井字中ノ野 2181番535 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 17.79m2 | Actual area | |
| Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
| Type | Land | Property number | 7 |
| Location(japanese) | 熊毛郡中種子町坂井字中ノ野 2181番536 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 296.00m2 | Actual area | |
| Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
| Type | Building | Property number | 8 |
| Location(japanese) | 熊毛郡中種子町坂井字中ノ野2181-地533 | Building number | 2181-533 |
| Registered type | Garage | Actual | |
| Registered structure | steel structuredSlate roofedOne-story | Actual | |
| Registered floor area | 427.27m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | Yes | Year/month built | 2008/10 |
| Type | Building | Property number | 9 |
| Location(japanese) | 熊毛郡中種子町坂井字中ノ野2181-地536、2181-地533 | Building number | 2181-536 |
| Registered type | Warehouse | Actual | |
| Registered structure | steel structuredSlate roofedOne-story | Actual | |
| Registered floor area | 152.27m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | Yes | Year/month built | 2005/12 |
| Type | Building | Property number | 10 |
| Location(japanese) | 熊毛郡中種子町坂井字中ノ野2181-地343 | Building number | 2181-343 |
| Registered type | Gas station | Actual | |
| Registered structure | steel structuredAlloyplatingsteel sheet roofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階 98.75m2,2階 15.00m2 | Actual | |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2005/12 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | 西之表港 南方 約32km(直線距離) | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
熊毛郡中種子町坂井字中ノ野2181番地533 |
||
| Zoning |
Undesignated out of urban plan area |
||
| Registered structure |
steel structuredSlate roofedOne-story
|
Area | 427㎡ |
| Year/ month built |
2005/12 |
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)30 | Start of viewing |
2025/12/23 |
|---|---|---|---|
| Court | Kagoshima District Court(Main) | Result |
2026/01/28 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/01/14 ~ 2026/01/21 |
| Sale decision |
2026/02/18 |