2025(M)6
(1,2,3)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥3,176,000 |
| ¥3,970,000 | Earnest money deposit | ¥794,000 |
House
Yamagata, Yamagata
Yamagata, Yamagata
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 山形市東原町四丁目 121番1 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 23.23m2 | Actual area | |
| Zoning | Semi-commercial | Usage | |
| Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 山形市東原町四丁目 300番5 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 60.66m2 | Actual area | |
| Zoning | Semi-commercial | Usage | |
| Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
| Type | Building | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 山形市東原町四丁目 121-地1、300-地5 | Building number | 121-1 |
| Registered type | Residence | Actual | |
| Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed3 story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階35.60m2,2階54.65m2,3階37.26m2 | Actual | 1階35.60m2,2階54.65m2,3階約27.06m2 |
| Layout | Others | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1999/12 |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR奥羽本線「山形」駅 東南東方 道路距離 約1,800m | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
山形市東原町四丁目 121番地1、300番地5 |
||
| Zoning |
Semi-commercial |
||
| Registered structure |
WoodenZinc-coated steel sheetroofed3 story building
|
Area | 117㎡ |
| Year/ month built |
1999/12 |
Layout |
Others |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)6 | Start of viewing |
2025/12/23 |
|---|---|---|---|
| Court | Yamagata District Court(Main) | Result |
2026/01/22 |
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2026/01/13 ~ 2026/01/20 |
| Sale decision |
2026/02/12 |