2025(M)4
(1,2,3)
| Base bid price | Minimum bid price | ¥1,768,000 |
| ¥2,210,000 | Earnest money deposit | ¥442,000 |
House
Yamagata, Yamagata
Yamagata, Yamagata
Property data
| Type | Land | Property number | 1 |
|---|---|---|---|
| Location(japanese) | 山形市大字柏倉字高木 418番1 | Building number |
|
| Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
| Registered area | 264m2 | Actual area | |
| Zoning | Preserved | Usage | |
| Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Land | Property number | 2 |
| Location(japanese) | 山形市大字柏倉字高木 419番 | Building number |
|
| Registered category | Residential land | Actual category | |
| Registered area | 634.97m2 | Actual area | |
| Zoning | Preserved | Usage | |
| Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
| Type | Building | Property number | 3 |
| Location(japanese) | 山形市大字柏倉字高Wood 419-地 | Building number | 419- |
| Registered type | Residence | Actual | |
| Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2story building | Actual | |
| Registered floor area | 1階180.52m2,2階 33.12m2 | Actual | |
| Layout | 10DK | Land right | Ownership |
| Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Numerical data
Location
| Traffic access on report(japanese) | JR奥羽本線 山形駅 西方 約5.1km(道路距離) | ||
|---|---|---|---|
| Location(japanese) |
山形市大字柏倉字高木 419番地 |
||
| Zoning |
Preserved |
||
| Registered structure |
WoodenZinc-coated steel sheetroofed2story building
|
Area | 213㎡ |
| Year/ month built |
|
Layout |
10DK |
| Service fee etc. | |||
Schedule
| Case number | 2025(M)4 | Start of viewing |
2025/12/23 |
|---|---|---|---|
| Court | Yamagata District Court(Main) | Result |
2026/01/22 |
| Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2026/01/13 ~ 2026/01/20 |
| Sale decision |
2026/02/12 |