令和06年(ヌ)第10号
(1,2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,556,000 |
¥1,945,000 | 買受申出保証額 | ¥389,000 |
戸建
秋田県大館市
秋田県大館市
物件情報
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 大館市字大田面 346番4 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 264.56m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 建物 持分売り | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 大館市字大田面346番地4 | ||
家屋番号 | 346番4 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 91.91m2,2階 44.71m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権・その他 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和63年5月 |
参考数値
売却基準価額 | 1,945,000円 | 平米数 | 136㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 35.6% | 表面利回り | 49.0% |
賃貸需要 | 1 / 25pt | 買受可能価額 | 1,556,000円 |
耐用年数消化率 | 168% | 買受申出保証額 | 389,000円 |
物件環境
交通 | JR奥羽本線「大館」駅 東方 道路距離 約2.1km,最寄バス停「イオン大館店」 西方 徒歩約3分 | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 大館市字大田面346番地4 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建物 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 専有面積 | 136㎡ |
築年月 | 昭和63年5月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ヌ)第10号 | 開札期日 | 2025/08/29 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 秋田地方裁判所大館支部 | 閲覧開始日 | 2025/07/18 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2025/08/19 ~ 2025/08/27 |
売却決定期日 | 2025/09/16 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。