Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 高松市三谷町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 178.07平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 310㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
12% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | 高松琴平電気鉄道琴平線 仏生山駅 東方 約2km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 高松市三谷町字横内西1267番地17 | ||
Zoning | Undesignated in urban plan area | ||
Registered structure | steel structuredsteel plate roofed3 story building | Area | 310㎡ |
Year/ month built | 2004/10 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2007(M)8 | Start of viewing | 2008/02/08 |
---|---|---|---|
Court | Takamatsu District Court(Main) | Result | 2008/03/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/07 ~ 2008/03/14 |
Sale decision | 2008/03/26 |