Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 青森県下北郡風間浦村 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 233.48平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 170㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 0 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
95% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR大湊線 下北駅 北西方 約43km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 青森県下北郡風間浦村大字蛇浦字蛇浦74番地1 | ||
Zoning | Undesignated out of urban plan area | ||
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2story building | Area | 170㎡ |
Year/ month built | 1987/09 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2008(M)503 | Start of viewing | 2009/03/24 |
---|---|---|---|
Court | Aomori District Court(Main) | Result | 2009/04/28 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/04/16 ~ 2009/04/23 |
Sale decision | 2009/05/12 |