Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 鉾田市上釜 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 1158平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 鉾田市上釜 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 1487平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 76㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.2% | Gross yield | 19.5% |
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
109% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | 鹿島臨海鉄道線 鹿島旭駅 北東方 約4.3km | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 鉾田市上釜字太田山926番地17、926番地18 | ||
Zoning | Undesignated in urban plan area | ||
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofedOne-story | Area | 76㎡ |
Year/ month built | 1984/12 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2007(M)539 | Start of viewing | 2009/03/19 |
---|---|---|---|
Court | Mito District Court(Main) | Result | |
Sale type | Special sale (4 times) | Special sale | 2009/03/19 ~ 2009/03/26 |