Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 羽島郡岐南町伏屋七丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 380.00平方メートル | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 222㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 22.4% | Gross yield | 30.8% |
Lease demand | 21 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
72% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | 名鉄各務原線 切通駅 南方 約2.5km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 羽島郡岐南町伏屋七丁目192番地 | ||
Zoning | Semi-industrial | ||
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2story building | Area | 222㎡ |
Year/ month built | 1990/05 | Layout | 2LDK+Shop |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2008(M)505 | Start of viewing | 2009/03/12 |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Main) | Result | 2009/04/21 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/04/07 ~ 2009/04/14 |
Sale decision | 2009/04/28 |