Property data
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 長崎市下西山町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 100.69平方メートル | Actual area | |
Zoning | Semi-residential | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 196㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 20.2% | Gross yield | 27.8% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
61% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | 長崎電軌5系統 諏訪神社前駅 北方 約0.32km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 長崎市下西山町20番地4 | ||
Zoning | Semi-residential | ||
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofed4story building | Area | 196㎡ |
Year/ month built | 1979/10 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2008(M)76 | Start of viewing | 2009/02/23 |
---|---|---|---|
Court | Nagasaki District Court(Main) | Result | 2009/03/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/03/12 ~ 2009/03/19 |
Sale decision | 2009/03/31 |