2024(M)55
(1)
Base bid price | Minimum bid price | ¥8,040,000 |
¥10,050,000 | Earnest money deposit | ¥2,010,000 |
Apartment
Izumi, Osaka 『APAスプリングスガーデン和泉上町』
Izumi, Osaka 『APAスプリングスガーデン和泉上町』
Results
Court classification | Apartment | Sale price | 12,889,200yen |
---|---|---|---|
Bid opening | Sale | Number of bidders | 1 |
Winner qualification | Corporation |
Property data
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 和泉市上町742番地5 | ||
Building number | 上町742番5の101 | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 1階部分 78.45m2 | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | 不明 |
Service fee etc. | 33,300yen | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2003/04 |
Floor | 1F / 9 | Total units | 83 |
Numerical data
Location
Traffic access on report(japanese) | JR阪和線「北信太」駅 東方 道路距離 約430m | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 和泉市上町742番地5 | ||
Zoning | |||
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Area | 78㎡ |
Year/ month built | 2003/04 | Layout | 3LDK |
Service fee etc. | 33,300yen |
Schedule
Case number | 2024(M)55 | Start of viewing | 2025/03/21 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Kishiwada) | Result | 2025/04/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2025/04/11 ~ 2025/04/18 |
Sale decision | 2025/05/16 |